指數(shù)導(dǎo)航 > 石腦油
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
石腦油產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
查看指數(shù)石腦油產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.520393.cn 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
2025-01-14 | 87.27 | 1.54% | ↑ | 5.89 | 7.24% |
2025-01-13 | 85.95 | 2.75% | ↑ | 4.57 | 5.62% |
2025-01-12 | 83.65 | 0.00% | → | 2.27 | 2.79% |
2025-01-11 | 83.65 | 0.00% | → | 2.27 | 2.79% |
2025-01-10 | 83.65 | 0.58% | ↑ | 2.27 | 2.79% |
2025-01-09 | 83.17 | 0.20% | ↑ | 1.79 | 2.20% |
2025-01-08 | 83.00 | 0.36% | ↑ | 1.62 | 1.99% |
2025-01-07 | 82.70 | -0.11% | ↓ | 1.32 | 1.62% |
2025-01-06 | 82.79 | 0.68% | ↑ | 1.41 | 1.73% |
2025-01-05 | 82.23 | 0.00% | → | 0.85 | 1.04% |
2025-01-04 | 82.23 | 0.00% | → | 0.85 | 1.04% |
2025-01-03 | 82.23 | 0.88% | ↑ | 0.85 | 1.04% |
2025-01-02 | 81.51 | 0.42% | ↑ | 0.13 | 0.16% |
2025-01-01 | 81.17 | -0.02% | ↓ | -0.21 | -0.26% |
2024-12-31 | 81.19 | 0.14% | ↑ | -0.19 | -0.23% |
2024-12-30 | 81.08 | 0.21% | ↑ | -0.3 | -0.37% |
2024-12-29 | 80.91 | 0.00% | → | -0.47 | -0.58% |
2024-12-28 | 80.91 | -0.02% | ↓ | -0.47 | -0.58% |
2024-12-27 | 80.93 | -0.30% | ↓ | -0.45 | -0.55% |
2024-12-26 | 81.17 | 0.00% | → | -0.21 | -0.26% |
2024-12-25 | 81.17 | 0.41% | ↑ | -0.21 | -0.26% |
2024-12-24 | 80.84 | -0.05% | ↓ | -0.54 | -0.66% |
2024-12-23 | 80.88 | 0.00% | → | -0.5 | -0.61% |
2024-12-22 | 80.88 | 0.00% | → | -0.5 | -0.61% |
2024-12-21 | 80.88 | 0.10% | ↑ | -0.5 | -0.61% |
2024-12-20 | 80.80 | -0.30% | ↓ | -0.58 | -0.71% |
2024-12-19 | 81.04 | 0.55% | ↑ | -0.34 | -0.42% |
2024-12-18 | 80.60 | -0.54% | ↓ | -0.78 | -0.96% |
2024-12-17 | 81.04 | -0.26% | ↓ | -0.34 | -0.42% |
2024-12-16 | 81.25 | 0.59% | ↑ | -0.13 | -0.16% |
2024-12-15 | 80.77 | 0.00% | → | -0.61 | -0.75% |
2024-12-14 | 80.77 | 0.04% | ↑ | -0.61 | -0.75% |
2024-12-13 | 80.74 | 0.02% | ↑ | -0.64 | -0.79% |
2024-12-12 | 80.72 | 1.01% | ↑ | -0.66 | -0.81% |
2024-12-11 | 79.91 | 0.15% | ↑ | -1.47 | -1.81% |
2024-12-10 | 79.79 | 0.73% | ↑ | -1.59 | -1.95% |
2024-12-09 | 79.21 | -0.51% | ↓ | -2.17 | -2.67% |
2024-12-08 | 79.62 | 0.00% | → | -1.76 | -2.16% |
2024-12-07 | 79.62 | 0.00% | → | -1.76 | -2.16% |
2024-12-06 | 79.62 | -0.11% | ↓ | -1.76 | -2.16% |
2024-12-05 | 79.71 | -0.59% | ↓ | -1.67 | -2.05% |
2024-12-04 | 80.18 | 1.19% | ↑ | -1.2 | -1.47% |
2024-12-03 | 79.24 | 0.11% | ↑ | -2.14 | -2.63% |
2024-12-02 | 79.15 | -0.13% | ↓ | -2.23 | -2.74% |
2024-12-01 | 79.25 | 0.00% | → | -2.13 | -2.62% |
2024-11-30 | 79.25 | 0.00% | → | -2.13 | -2.62% |
2024-11-29 | 79.25 | 0.03% | ↑ | -2.13 | -2.62% |
2024-11-28 | 79.23 | 0.10% | ↑ | -2.15 | -2.64% |
2024-11-27 | 79.15 | -0.10% | ↓ | -2.23 | -2.74% |
2024-11-26 | 79.23 | -1.10% | ↓ | -2.15 | -2.64% |
2024-11-25 | 80.11 | 0.72% | ↑ | -1.27 | -1.56% |
2024-11-24 | 79.54 | 0.00% | → | -1.84 | -2.26% |
2024-11-23 | 79.54 | -0.13% | ↓ | -1.84 | -2.26% |
2024-11-22 | 79.64 | 0.85% | ↑ | -1.74 | -2.14% |
2024-11-21 | 78.97 | -0.20% | ↓ | -2.41 | -2.96% |
2024-11-20 | 79.13 | 0.15% | ↑ | -2.25 | -2.76% |
2024-11-19 | 79.01 | 1.13% | ↑ | -2.37 | -2.91% |
2024-11-18 | 78.13 | -0.76% | ↓ | -3.25 | -3.99% |
2024-11-17 | 78.73 | 0.00% | → | -2.65 | -3.26% |
2024-11-16 | 78.73 | 0.00% | → | -2.65 | -3.26% |
2024-11-15 | 78.73 | 0.28% | ↑ | -2.65 | -3.26% |
2024-11-14 | 78.51 | 0.17% | ↑ | -2.87 | -3.53% |
2024-11-13 | 78.38 | -0.11% | ↓ | -3 | -3.69% |
2024-11-12 | 78.47 | -1.28% | ↓ | -2.91 | -3.58% |
2024-11-11 | 79.49 | -1.16% | ↓ | -1.89 | -2.32% |
2024-11-10 | 80.42 | 0.00% | → | -0.96 | -1.18% |
2024-11-09 | 80.42 | 0.00% | → | -0.96 | -1.18% |
2024-11-08 | 80.42 | 0.22% | ↑ | -0.96 | -1.18% |
2024-11-07 | 80.24 | -0.20% | ↓ | -1.14 | -1.40% |
2024-11-06 | 80.40 | 0.25% | ↑ | -0.98 | -1.20% |
2024-11-05 | 80.20 | 0.75% | ↑ | -1.18 | -1.45% |
2024-11-04 | 79.60 | -0.09% | ↓ | -1.78 | -2.19% |
2024-11-03 | 79.67 | 0.00% | → | -1.71 | -2.10% |
2024-11-02 | 79.67 | 0.00% | → | -1.71 | -2.10% |
2024-11-01 | 79.67 | 0.30% | ↑ | -1.71 | -2.10% |
2024-10-31 | 79.43 | 0.67% | ↑ | -1.95 | -2.40% |
2024-10-30 | 78.90 | -0.59% | ↓ | -2.48 | -3.05% |
2024-10-29 | 79.37 | -2.00% | ↓ | -2.01 | -2.47% |
2024-10-28 | 80.99 | 0.67% | ↑ | -0.39 | -0.48% |
2024-10-27 | 80.45 | 0.00% | → | -0.93 | -1.14% |
2024-10-26 | 80.45 | 0.00% | → | -0.93 | -1.14% |
2024-10-25 | 80.45 | -0.42% | ↓ | -0.93 | -1.14% |
2024-10-24 | 80.79 | -0.49% | ↓ | -0.59 | -0.72% |
2024-10-23 | 81.19 | 0.81% | ↑ | -0.19 | -0.23% |
2024-10-22 | 80.54 | 0.65% | ↑ | -0.84 | -1.03% |
2024-10-21 | 80.02 | -1.21% | ↓ | -1.36 | -1.67% |
2024-10-20 | 81.00 | 0.00% | → | -0.38 | -0.47% |
2024-10-19 | 81.00 | -0.01% | ↓ | -0.38 | -0.47% |
2024-10-18 | 81.01 | -0.06% | ↓ | -0.37 | -0.45% |
2024-10-17 | 81.06 | -0.39% | ↓ | -0.32 | -0.39% |
2024-10-16 | 81.38 | -1.95% | ↓ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%