指數導航 > LLDPE
指數導航
- 綜合指數
- 大宗商品價格指數BPI
- 期現指數
- 板塊指數
- 稀土指數
- 氟化工指數
- 甲醇產業指數
- 氯堿指數
- 期現工業品指數
- 期現農產品指數
- 磷化工指數
- 橡膠指數
- 塑料指數
- 溴化工指數
- MDI產業指數
- 化肥指數
- 五大鋼材指數
- 有色金屬期現價格指數
- 滌綸指數
- 紙業指數
- 工程塑料指數
- 煤焦鋼指數
- 苯乙烯產業指數
- 乙二醇產業指數
- PTA產業指數
- 基本金屬指數
- 成品油指數
- 通用塑料指數
- 油脂指數
- 地煉指數
- 生鮮指數
- 型材指數
- 黑色系指數
- 中藥材指數
- 鋰電池產業指數
- 飼料原料
- 醋酸產業
- 增塑劑板塊
- 產業鏈指數
- 丙烯產業鏈
- 丙烷產業鏈
- 丙酮產業鏈
- 冰晶石產業鏈
- 苯乙烯產業鏈
- 苯胺產業鏈
- 苯酐產業鏈
- 苯酚產業鏈
- 粗苯產業鏈
- 純苯產業鏈
- 醋酸產業鏈
- DDGS產業鏈
- PX產業鏈
- 丁二烯產業鏈
- 滌綸短纖產業鏈
- 電石產業鏈
- 豆粕產業鏈
- 鍍鋅板產業鏈
- 氟化鋁產業鏈
- 硅鐵產業鏈
- 鋼坯產業鏈
- 混二甲苯產業鏈
- 環己酮產業鏈
- 環氧丙烷產業鏈
- 環氧乙烷產業鏈
- 環氧氯丙烷產業鏈
- 黃磷產業鏈
- 加氫苯產業鏈
- 己二酸產業鏈
- 己內酰胺產業鏈
- 焦亞硫酸鈉產業鏈
- 焦炭產業鏈
- 甲苯產業鏈
- 甲醇產業鏈
- 甲醛產業鏈
- 金屬硅產業鏈
- OX產業鏈
- 冷軋板產業鏈
- 瀝青產業鏈
- 硫酸產業鏈
- 硫酸銨產業鏈
- 磷酸產業鏈
- MDI產業鏈
- 尿素產業鏈
- 粘膠短纖產業鏈
- PA6產業鏈
- PA66產業鏈
- PET產業鏈
- PTA產業鏈
- 氫氟酸產業鏈
- 熱軋板卷產業鏈
- 燃料油產業鏈
- 三氯甲烷產業鏈
- 雙酚A產業鏈
- 石油焦產業鏈
- 石腦油產業鏈
- 順酐產業鏈
- 碳酸鉀產業鏈
- 鈦白粉產業鏈
- 小麥產業鏈
- 硝酸產業鏈
- 硝酸銨產業鏈
- 乙二醇產業鏈
- 乙烯產業鏈
- 乙醇產業鏈
- 異辛醇產業鏈
- 液化氣產業鏈
- 液氨產業鏈
- 玉米產業鏈
- 玉米淀粉產業鏈
- 中厚板產業鏈
- 化工商品指數
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環己烷
- 環己酮
- 環氧丙烷
- 環氧乙烷
- 環氧樹脂
- 環氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業級)
- 正丙醇
掃碼分享
LLDPE商品指數表
查看指數LLDPE商品指數表
http://www.520393.cn 生意社
日期 | 數值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數 | 累積漲幅 |
2024-12-27 | 85.06 | 0.00% | → | 6.13 | 7.77% |
2024-12-26 | 85.06 | 0.26% | ↑ | 6.13 | 7.77% |
2024-12-25 | 84.84 | 0.06% | ↑ | 5.91 | 7.49% |
2024-12-24 | 84.79 | -0.09% | ↓ | 5.86 | 7.42% |
2024-12-23 | 84.87 | 0.22% | ↑ | 5.94 | 7.53% |
2024-12-22 | 84.68 | 0.00% | → | 5.75 | 7.28% |
2024-12-21 | 84.68 | 0.00% | → | 5.75 | 7.28% |
2024-12-20 | 84.68 | 0.06% | ↑ | 5.75 | 7.28% |
2024-12-19 | 84.63 | 0.09% | ↑ | 5.7 | 7.22% |
2024-12-18 | 84.55 | 0.12% | ↑ | 5.62 | 7.12% |
2024-12-17 | 84.45 | 0.00% | → | 5.52 | 6.99% |
2024-12-16 | 84.45 | -0.06% | ↓ | 5.52 | 6.99% |
2024-12-15 | 84.50 | 0.00% | → | 5.57 | 7.06% |
2024-12-14 | 84.50 | 0.00% | → | 5.57 | 7.06% |
2024-12-13 | 84.50 | -0.09% | ↓ | 5.57 | 7.06% |
2024-12-12 | 84.58 | 0.17% | ↑ | 5.65 | 7.16% |
2024-12-11 | 84.44 | 0.09% | ↑ | 5.51 | 6.98% |
2024-12-10 | 84.36 | 0.09% | ↑ | 5.43 | 6.88% |
2024-12-09 | 84.28 | 0.19% | ↑ | 5.35 | 6.78% |
2024-12-08 | 84.12 | 0.00% | → | 5.19 | 6.58% |
2024-12-07 | 84.12 | 0.00% | → | 5.19 | 6.58% |
2024-12-06 | 84.12 | -0.06% | ↓ | 5.19 | 6.58% |
2024-12-05 | 84.17 | 0.10% | ↑ | 5.24 | 6.64% |
2024-12-04 | 84.09 | 0.02% | ↑ | 5.16 | 6.54% |
2024-12-03 | 84.07 | 0.10% | ↑ | 5.14 | 6.51% |
2024-12-02 | 83.99 | 0.17% | ↑ | 5.06 | 6.41% |
2024-12-01 | 83.85 | 0.00% | → | 4.92 | 6.23% |
2024-11-30 | 83.85 | 0.00% | → | 4.92 | 6.23% |
2024-11-29 | 83.85 | 0.00% | → | 4.92 | 6.23% |
2024-11-28 | 83.85 | 0.38% | ↑ | 4.92 | 6.23% |
2024-11-27 | 83.53 | -0.04% | ↓ | 4.6 | 5.83% |
2024-11-26 | 83.56 | 0.13% | ↑ | 4.63 | 5.87% |
2024-11-25 | 83.45 | 0.06% | ↑ | 4.52 | 5.73% |
2024-11-24 | 83.40 | 0.00% | → | 4.47 | 5.66% |
2024-11-23 | 83.40 | 0.00% | → | 4.47 | 5.66% |
2024-11-22 | 83.40 | 0.10% | ↑ | 4.47 | 5.66% |
2024-11-21 | 83.32 | 0.56% | ↑ | 4.39 | 5.56% |
2024-11-20 | 82.86 | 0.10% | ↑ | 3.93 | 4.98% |
2024-11-19 | 82.78 | -0.01% | ↓ | 3.85 | 4.88% |
2024-11-18 | 82.79 | -0.06% | ↓ | 3.86 | 4.89% |
2024-11-17 | 82.84 | 0.00% | → | 3.91 | 4.95% |
2024-11-16 | 82.84 | 0.00% | → | 3.91 | 4.95% |
2024-11-15 | 82.84 | 0.16% | ↑ | 3.91 | 4.95% |
2024-11-14 | 82.71 | 0.24% | ↑ | 3.78 | 4.79% |
2024-11-13 | 82.51 | 0.22% | ↑ | 3.58 | 4.54% |
2024-11-12 | 82.33 | 0.19% | ↑ | 3.4 | 4.31% |
2024-11-11 | 82.17 | 0.35% | ↑ | 3.24 | 4.10% |
2024-11-10 | 81.88 | 0.00% | → | 2.95 | 3.74% |
2024-11-09 | 81.88 | 0.00% | → | 2.95 | 3.74% |
2024-11-08 | 81.88 | 0.10% | ↑ | 2.95 | 3.74% |
2024-11-07 | 81.80 | 0.13% | ↑ | 2.87 | 3.64% |
2024-11-06 | 81.69 | 0.11% | ↑ | 2.76 | 3.50% |
2024-11-05 | 81.60 | 0.34% | ↑ | 2.67 | 3.38% |
2024-11-04 | 81.32 | 0.18% | ↑ | 2.39 | 3.03% |
2024-11-03 | 81.17 | 0.00% | → | 2.24 | 2.84% |
2024-11-02 | 81.17 | 0.00% | → | 2.24 | 2.84% |
2024-11-01 | 81.17 | 0.05% | ↑ | 2.24 | 2.84% |
2024-10-31 | 81.13 | 0.05% | ↑ | 2.2 | 2.79% |
2024-10-30 | 81.09 | 0.35% | ↑ | 2.16 | 2.74% |
2024-10-29 | 80.81 | 0.00% | → | 1.88 | 2.38% |
2024-10-28 | 80.81 | -0.10% | ↓ | 1.88 | 2.38% |
2024-10-27 | 80.89 | 0.00% | → | 1.96 | 2.48% |
2024-10-26 | 80.89 | 0.00% | → | 1.96 | 2.48% |
2024-10-25 | 80.89 | 0.00% | → | 1.96 | 2.48% |
2024-10-24 | 80.89 | 0.00% | → | 1.96 | 2.48% |
2024-10-23 | 80.89 | -0.05% | ↓ | 1.96 | 2.48% |
2024-10-22 | 80.93 | -0.05% | ↓ | 2 | 2.53% |
2024-10-21 | 80.97 | -0.10% | ↓ | 2.04 | 2.58% |
2024-10-20 | 81.05 | 0.00% | → | 2.12 | 2.69% |
2024-10-19 | 81.05 | 0.00% | → | 2.12 | 2.69% |
2024-10-18 | 81.05 | 0.00% | → | 2.12 | 2.69% |
2024-10-17 | 81.05 | 0.00% | → | 2.12 | 2.69% |
2024-10-16 | 81.05 | 0.00% | → | 2.12 | 2.69% |
2024-10-15 | 81.05 | 0.00% | → | 2.12 | 2.69% |
2024-10-14 | 81.05 | 0.20% | ↑ | 2.12 | 2.69% |
2024-10-13 | 80.89 | 0.00% | → | 1.96 | 2.48% |
2024-10-12 | 80.89 | 0.00% | → | 1.96 | 2.48% |
2024-10-11 | 80.89 | 0.20% | ↑ | 1.96 | 2.48% |
2024-10-10 | 80.73 | 0.49% | ↑ | 1.8 | 2.28% |
2024-10-09 | 80.34 | 0.30% | ↑ | 1.41 | 1.79% |
2024-10-08 | 80.10 | 1.28% | ↑ | 1.17 | 1.48% |
2024-10-07 | 79.09 | 0.00% | → | 0.16 | 0.20% |
2024-10-06 | 79.09 | 0.00% | → | 0.16 | 0.20% |
2024-10-05 | 79.09 | 0.00% | → | 0.16 | 0.20% |
2024-10-04 | 79.09 | 0.00% | → | 0.16 | 0.20% |
2024-10-03 | 79.09 | 0.00% | → | 0.16 | 0.20% |
2024-10-02 | 79.09 | 0.00% | → | 0.16 | 0.20% |
2024-10-01 | 79.09 | 0.00% | → | 0.16 | 0.20% |
2024-09-30 | 79.09 | 0.20% | ↑ | 0.16 | 0.20% |
2024-09-29 | 78.93 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數 = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%