指數導航 > 正丁醇(工業級)
指數導航
- 綜合指數
- 大宗商品價格指數BPI
- 期現指數
- 板塊指數
- 稀土指數
- 氟化工指數
- 甲醇產業指數
- 氯堿指數
- 期現工業品指數
- 期現農產品指數
- 磷化工指數
- 橡膠指數
- 塑料指數
- 溴化工指數
- MDI產業指數
- 化肥指數
- 五大鋼材指數
- 有色金屬期現價格指數
- 滌綸指數
- 紙業指數
- 工程塑料指數
- 煤焦鋼指數
- 苯乙烯產業指數
- 乙二醇產業指數
- PTA產業指數
- 基本金屬指數
- 成品油指數
- 通用塑料指數
- 油脂指數
- 地煉指數
- 生鮮指數
- 型材指數
- 黑色系指數
- 中藥材指數
- 鋰電池產業指數
- 飼料原料
- 醋酸產業
- 增塑劑板塊
- 產業鏈指數
- 丙烯產業鏈
- 丙烷產業鏈
- 丙酮產業鏈
- 冰晶石產業鏈
- 苯乙烯產業鏈
- 苯胺產業鏈
- 苯酐產業鏈
- 苯酚產業鏈
- 粗苯產業鏈
- 純苯產業鏈
- 醋酸產業鏈
- DDGS產業鏈
- PX產業鏈
- 丁二烯產業鏈
- 滌綸短纖產業鏈
- 電石產業鏈
- 豆粕產業鏈
- 鍍鋅板產業鏈
- 氟化鋁產業鏈
- 硅鐵產業鏈
- 鋼坯產業鏈
- 混二甲苯產業鏈
- 環己酮產業鏈
- 環氧丙烷產業鏈
- 環氧乙烷產業鏈
- 環氧氯丙烷產業鏈
- 黃磷產業鏈
- 加氫苯產業鏈
- 己二酸產業鏈
- 己內酰胺產業鏈
- 焦亞硫酸鈉產業鏈
- 焦炭產業鏈
- 甲苯產業鏈
- 甲醇產業鏈
- 甲醛產業鏈
- 金屬硅產業鏈
- OX產業鏈
- 冷軋板產業鏈
- 瀝青產業鏈
- 硫酸產業鏈
- 硫酸銨產業鏈
- 磷酸產業鏈
- MDI產業鏈
- 尿素產業鏈
- 粘膠短纖產業鏈
- PA6產業鏈
- PA66產業鏈
- PET產業鏈
- PTA產業鏈
- 氫氟酸產業鏈
- 熱軋板卷產業鏈
- 燃料油產業鏈
- 三氯甲烷產業鏈
- 雙酚A產業鏈
- 石油焦產業鏈
- 石腦油產業鏈
- 順酐產業鏈
- 碳酸鉀產業鏈
- 鈦白粉產業鏈
- 小麥產業鏈
- 硝酸產業鏈
- 硝酸銨產業鏈
- 乙二醇產業鏈
- 乙烯產業鏈
- 乙醇產業鏈
- 異辛醇產業鏈
- 液化氣產業鏈
- 液氨產業鏈
- 玉米產業鏈
- 玉米淀粉產業鏈
- 中厚板產業鏈
- 化工商品指數
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環己烷
- 環己酮
- 環氧丙烷
- 環氧乙烷
- 環氧樹脂
- 環氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業級)
- 正丙醇
掃碼分享
正丁醇(工業級)商品指數表
查看指數正丁醇(工業級)商品指數表
http://www.520393.cn 生意社
日期 | 數值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數 | 累積漲幅 |
2024-12-27 | 58.15 | -0.70% | ↓ | 2.72 | 4.91% |
2024-12-26 | 58.56 | -0.46% | ↓ | 3.13 | 5.65% |
2024-12-25 | 58.83 | 0.00% | → | 3.4 | 6.13% |
2024-12-24 | 58.83 | -0.46% | ↓ | 3.4 | 6.13% |
2024-12-23 | 59.10 | -0.69% | ↓ | 3.67 | 6.62% |
2024-12-22 | 59.51 | 0.00% | → | 4.08 | 7.36% |
2024-12-21 | 59.51 | 0.00% | → | 4.08 | 7.36% |
2024-12-20 | 59.51 | 0.24% | ↑ | 4.08 | 7.36% |
2024-12-19 | 59.37 | 0.00% | → | 3.94 | 7.11% |
2024-12-18 | 59.37 | 0.00% | → | 3.94 | 7.11% |
2024-12-17 | 59.37 | -1.59% | ↓ | 3.94 | 7.11% |
2024-12-16 | 60.33 | 0.00% | → | 4.9 | 8.84% |
2024-12-15 | 60.33 | 0.00% | → | 4.9 | 8.84% |
2024-12-14 | 60.33 | 0.00% | → | 4.9 | 8.84% |
2024-12-13 | 60.33 | -0.45% | ↓ | 4.9 | 8.84% |
2024-12-12 | 60.60 | 0.00% | → | 5.17 | 9.33% |
2024-12-11 | 60.60 | -0.44% | ↓ | 5.17 | 9.33% |
2024-12-10 | 60.87 | 0.00% | → | 5.44 | 9.81% |
2024-12-09 | 60.87 | 0.00% | → | 5.44 | 9.81% |
2024-12-08 | 60.87 | 0.00% | → | 5.44 | 9.81% |
2024-12-07 | 60.87 | 0.00% | → | 5.44 | 9.81% |
2024-12-06 | 60.87 | 1.37% | ↑ | 5.44 | 9.81% |
2024-12-05 | 60.05 | 0.45% | ↑ | 4.62 | 8.33% |
2024-12-04 | 59.78 | 0.00% | → | 4.35 | 7.85% |
2024-12-03 | 59.78 | 0.00% | → | 4.35 | 7.85% |
2024-12-02 | 59.78 | -0.45% | ↓ | 4.35 | 7.85% |
2024-12-01 | 60.05 | 0.00% | → | 4.62 | 8.33% |
2024-11-30 | 60.05 | 0.00% | → | 4.62 | 8.33% |
2024-11-29 | 60.05 | -0.46% | ↓ | 4.62 | 8.33% |
2024-11-28 | 60.33 | 0.00% | → | 4.9 | 8.84% |
2024-11-27 | 60.33 | 0.00% | → | 4.9 | 8.84% |
2024-11-26 | 60.33 | 0.00% | → | 4.9 | 8.84% |
2024-11-25 | 60.33 | 0.92% | ↑ | 4.9 | 8.84% |
2024-11-24 | 59.78 | 0.00% | → | 4.35 | 7.85% |
2024-11-23 | 59.78 | 0.45% | ↑ | 4.35 | 7.85% |
2024-11-22 | 59.51 | 0.00% | → | 4.08 | 7.36% |
2024-11-21 | 59.51 | -0.90% | ↓ | 4.08 | 7.36% |
2024-11-20 | 60.05 | -0.46% | ↓ | 4.62 | 8.33% |
2024-11-19 | 60.33 | -1.98% | ↓ | 4.9 | 8.84% |
2024-11-18 | 61.55 | 0.00% | → | 6.12 | 11.04% |
2024-11-17 | 61.55 | 0.00% | → | 6.12 | 11.04% |
2024-11-16 | 61.55 | 0.00% | → | 6.12 | 11.04% |
2024-11-15 | 61.55 | 1.80% | ↑ | 6.12 | 11.04% |
2024-11-14 | 60.46 | 0.68% | ↑ | 5.03 | 9.07% |
2024-11-13 | 60.05 | 0.67% | ↑ | 4.62 | 8.33% |
2024-11-12 | 59.65 | 0.24% | ↑ | 4.22 | 7.61% |
2024-11-11 | 59.51 | -0.45% | ↓ | 4.08 | 7.36% |
2024-11-10 | 59.78 | 0.00% | → | 4.35 | 7.85% |
2024-11-09 | 59.78 | 0.00% | → | 4.35 | 7.85% |
2024-11-08 | 59.78 | 0.45% | ↑ | 4.35 | 7.85% |
2024-11-07 | 59.51 | 0.46% | ↑ | 4.08 | 7.36% |
2024-11-06 | 59.24 | 3.22% | ↑ | 3.81 | 6.87% |
2024-11-05 | 57.39 | 0.47% | ↑ | 1.96 | 3.54% |
2024-11-04 | 57.12 | 1.55% | ↑ | 1.69 | 3.05% |
2024-11-03 | 56.25 | 0.00% | → | 0.82 | 1.48% |
2024-11-02 | 56.25 | 0.00% | → | 0.82 | 1.48% |
2024-11-01 | 56.25 | 0.48% | ↑ | 0.82 | 1.48% |
2024-10-31 | 55.98 | 0.00% | → | 0.55 | 0.99% |
2024-10-30 | 55.98 | 0.00% | → | 0.55 | 0.99% |
2024-10-29 | 55.98 | 0.99% | ↑ | 0.55 | 0.99% |
2024-10-28 | 55.43 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-10-27 | 55.43 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-10-26 | 55.43 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-10-25 | 55.43 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-10-24 | 55.43 | -0.50% | ↓ | 0 | 0.00% |
2024-10-23 | 55.71 | 0.00% | → | 0.28 | 0.51% |
2024-10-22 | 55.71 | 0.00% | → | 0.28 | 0.51% |
2024-10-21 | 55.71 | 0.00% | → | 0.28 | 0.51% |
2024-10-20 | 55.71 | 0.00% | → | 0.28 | 0.51% |
2024-10-19 | 55.71 | 0.00% | → | 0.28 | 0.51% |
2024-10-18 | 55.71 | 0.00% | → | 0.28 | 0.51% |
2024-10-17 | 55.71 | -0.48% | ↓ | 0.28 | 0.51% |
2024-10-16 | 55.98 | -0.48% | ↓ | 0.55 | 0.99% |
2024-10-15 | 56.25 | -0.48% | ↓ | 0.82 | 1.48% |
2024-10-14 | 56.52 | -1.43% | ↓ | 1.09 | 1.97% |
2024-10-13 | 57.34 | 0.00% | → | 1.91 | 3.45% |
2024-10-12 | 57.34 | -0.93% | ↓ | 1.91 | 3.45% |
2024-10-11 | 57.88 | -0.92% | ↓ | 2.45 | 4.42% |
2024-10-10 | 58.42 | 0.93% | ↑ | 2.99 | 5.39% |
2024-10-09 | 57.88 | 1.92% | ↑ | 2.45 | 4.42% |
2024-10-08 | 56.79 | 2.25% | ↑ | 1.36 | 2.45% |
2024-10-07 | 55.54 | 0.00% | → | 0.11 | 0.20% |
2024-10-06 | 55.54 | 0.00% | → | 0.11 | 0.20% |
2024-10-05 | 55.54 | 0.00% | → | 0.11 | 0.20% |
2024-10-04 | 55.54 | 0.00% | → | 0.11 | 0.20% |
2024-10-03 | 55.54 | 0.00% | → | 0.11 | 0.20% |
2024-10-02 | 55.54 | 0.00% | → | 0.11 | 0.20% |
2024-10-01 | 55.54 | 0.00% | → | 0.11 | 0.20% |
2024-09-30 | 55.54 | 0.20% | ↑ | 0.11 | 0.20% |
2024-09-29 | 55.43 | 0.49% | ↑ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數 = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%