指數導航 > 己二酸
指數導航
- 綜合指數
- 大宗商品價格指數BPI
- 期現指數
- 板塊指數
- 稀土指數
- 氟化工指數
- 甲醇產業指數
- 氯堿指數
- 期現工業品指數
- 期現農產品指數
- 磷化工指數
- 橡膠指數
- 塑料指數
- 溴化工指數
- MDI產業指數
- 化肥指數
- 五大鋼材指數
- 有色金屬期現價格指數
- 滌綸指數
- 紙業指數
- 工程塑料指數
- 煤焦鋼指數
- 苯乙烯產業指數
- 乙二醇產業指數
- PTA產業指數
- 基本金屬指數
- 成品油指數
- 通用塑料指數
- 油脂指數
- 地煉指數
- 生鮮指數
- 型材指數
- 黑色系指數
- 中藥材指數
- 鋰電池產業指數
- 飼料原料
- 醋酸產業
- 增塑劑板塊
- 產業鏈指數
- 丙烯產業鏈
- 丙烷產業鏈
- 丙酮產業鏈
- 冰晶石產業鏈
- 苯乙烯產業鏈
- 苯胺產業鏈
- 苯酐產業鏈
- 苯酚產業鏈
- 粗苯產業鏈
- 純苯產業鏈
- 醋酸產業鏈
- DDGS產業鏈
- PX產業鏈
- 丁二烯產業鏈
- 滌綸短纖產業鏈
- 電石產業鏈
- 豆粕產業鏈
- 鍍鋅板產業鏈
- 氟化鋁產業鏈
- 硅鐵產業鏈
- 鋼坯產業鏈
- 混二甲苯產業鏈
- 環己酮產業鏈
- 環氧丙烷產業鏈
- 環氧乙烷產業鏈
- 環氧氯丙烷產業鏈
- 黃磷產業鏈
- 加氫苯產業鏈
- 己二酸產業鏈
- 己內酰胺產業鏈
- 焦亞硫酸鈉產業鏈
- 焦炭產業鏈
- 甲苯產業鏈
- 甲醇產業鏈
- 甲醛產業鏈
- 金屬硅產業鏈
- OX產業鏈
- 冷軋板產業鏈
- 瀝青產業鏈
- 硫酸產業鏈
- 硫酸銨產業鏈
- 磷酸產業鏈
- MDI產業鏈
- 尿素產業鏈
- 粘膠短纖產業鏈
- PA6產業鏈
- PA66產業鏈
- PET產業鏈
- PTA產業鏈
- 氫氟酸產業鏈
- 熱軋板卷產業鏈
- 燃料油產業鏈
- 三氯甲烷產業鏈
- 雙酚A產業鏈
- 石油焦產業鏈
- 石腦油產業鏈
- 順酐產業鏈
- 碳酸鉀產業鏈
- 鈦白粉產業鏈
- 小麥產業鏈
- 硝酸產業鏈
- 硝酸銨產業鏈
- 乙二醇產業鏈
- 乙烯產業鏈
- 乙醇產業鏈
- 異辛醇產業鏈
- 液化氣產業鏈
- 液氨產業鏈
- 玉米產業鏈
- 玉米淀粉產業鏈
- 中厚板產業鏈
- 化工商品指數
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環己烷
- 環己酮
- 環氧丙烷
- 環氧乙烷
- 環氧樹脂
- 環氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業級)
- 正丙醇
掃碼分享
己二酸商品指數表
查看指數己二酸商品指數表
http://www.520393.cn 生意社
日期 | 數值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數 | 累積漲幅 |
2024-12-27 | 70.11 | 0.00% | → | -0.72 | -1.02% |
2024-12-26 | 70.11 | 0.00% | → | -0.72 | -1.02% |
2024-12-25 | 70.11 | 0.00% | → | -0.72 | -1.02% |
2024-12-24 | 70.11 | 0.00% | → | -0.72 | -1.02% |
2024-12-23 | 70.11 | -2.01% | ↓ | -0.72 | -1.02% |
2024-12-22 | 71.55 | 0.00% | → | 0.72 | 1.02% |
2024-12-21 | 71.55 | 0.00% | → | 0.72 | 1.02% |
2024-12-20 | 71.55 | 0.00% | → | 0.72 | 1.02% |
2024-12-19 | 71.55 | 0.00% | → | 0.72 | 1.02% |
2024-12-18 | 71.55 | 0.00% | → | 0.72 | 1.02% |
2024-12-17 | 71.55 | -1.58% | ↓ | 0.72 | 1.02% |
2024-12-16 | 72.70 | 0.00% | → | 1.87 | 2.64% |
2024-12-15 | 72.70 | 0.00% | → | 1.87 | 2.64% |
2024-12-14 | 72.70 | 0.00% | → | 1.87 | 2.64% |
2024-12-13 | 72.70 | 0.00% | → | 1.87 | 2.64% |
2024-12-12 | 72.70 | 0.00% | → | 1.87 | 2.64% |
2024-12-11 | 72.70 | 0.00% | → | 1.87 | 2.64% |
2024-12-10 | 72.70 | -0.79% | ↓ | 1.87 | 2.64% |
2024-12-09 | 73.28 | 0.00% | → | 2.45 | 3.46% |
2024-12-08 | 73.28 | 0.00% | → | 2.45 | 3.46% |
2024-12-07 | 73.28 | 0.00% | → | 2.45 | 3.46% |
2024-12-06 | 73.28 | 0.40% | ↑ | 2.45 | 3.46% |
2024-12-05 | 72.99 | 1.60% | ↑ | 2.16 | 3.05% |
2024-12-04 | 71.84 | 0.00% | → | 1.01 | 1.43% |
2024-12-03 | 71.84 | 0.41% | ↑ | 1.01 | 1.43% |
2024-12-02 | 71.55 | 0.00% | → | 0.72 | 1.02% |
2024-12-01 | 71.55 | 0.00% | → | 0.72 | 1.02% |
2024-11-30 | 71.55 | 0.00% | → | 0.72 | 1.02% |
2024-11-29 | 71.55 | 0.00% | → | 0.72 | 1.02% |
2024-11-28 | 71.55 | 0.00% | → | 0.72 | 1.02% |
2024-11-27 | 71.55 | 0.00% | → | 0.72 | 1.02% |
2024-11-26 | 71.55 | -1.19% | ↓ | 0.72 | 1.02% |
2024-11-25 | 72.41 | 0.00% | → | 1.58 | 2.23% |
2024-11-24 | 72.41 | 0.00% | → | 1.58 | 2.23% |
2024-11-23 | 72.41 | 0.00% | → | 1.58 | 2.23% |
2024-11-22 | 72.41 | 0.00% | → | 1.58 | 2.23% |
2024-11-21 | 72.41 | 0.00% | → | 1.58 | 2.23% |
2024-11-20 | 72.41 | 0.00% | → | 1.58 | 2.23% |
2024-11-19 | 72.41 | 0.00% | → | 1.58 | 2.23% |
2024-11-18 | 72.41 | -1.19% | ↓ | 1.58 | 2.23% |
2024-11-17 | 73.28 | 0.00% | → | 2.45 | 3.46% |
2024-11-16 | 73.28 | 0.00% | → | 2.45 | 3.46% |
2024-11-15 | 73.28 | 0.00% | → | 2.45 | 3.46% |
2024-11-14 | 73.28 | 0.00% | → | 2.45 | 3.46% |
2024-11-13 | 73.28 | 0.00% | → | 2.45 | 3.46% |
2024-11-12 | 73.28 | -1.16% | ↓ | 2.45 | 3.46% |
2024-11-11 | 74.14 | -0.39% | ↓ | 3.31 | 4.67% |
2024-11-10 | 74.43 | 0.00% | → | 3.6 | 5.08% |
2024-11-09 | 74.43 | 0.00% | → | 3.6 | 5.08% |
2024-11-08 | 74.43 | 0.00% | → | 3.6 | 5.08% |
2024-11-07 | 74.43 | 0.00% | → | 3.6 | 5.08% |
2024-11-06 | 74.43 | 0.00% | → | 3.6 | 5.08% |
2024-11-05 | 74.43 | 0.00% | → | 3.6 | 5.08% |
2024-11-04 | 74.43 | -0.37% | ↓ | 3.6 | 5.08% |
2024-11-03 | 74.71 | 0.00% | → | 3.88 | 5.48% |
2024-11-02 | 74.71 | 0.00% | → | 3.88 | 5.48% |
2024-11-01 | 74.71 | 0.00% | → | 3.88 | 5.48% |
2024-10-31 | 74.71 | 0.00% | → | 3.88 | 5.48% |
2024-10-30 | 74.71 | 0.00% | → | 3.88 | 5.48% |
2024-10-29 | 74.71 | 0.00% | → | 3.88 | 5.48% |
2024-10-28 | 74.71 | -0.39% | ↓ | 3.88 | 5.48% |
2024-10-27 | 75.00 | 0.00% | → | 4.17 | 5.89% |
2024-10-26 | 75.00 | 0.00% | → | 4.17 | 5.89% |
2024-10-25 | 75.00 | 0.00% | → | 4.17 | 5.89% |
2024-10-24 | 75.00 | -0.39% | ↓ | 4.17 | 5.89% |
2024-10-23 | 75.29 | 0.00% | → | 4.46 | 6.30% |
2024-10-22 | 75.29 | 0.00% | → | 4.46 | 6.30% |
2024-10-21 | 75.29 | 0.00% | → | 4.46 | 6.30% |
2024-10-20 | 75.29 | 0.00% | → | 4.46 | 6.30% |
2024-10-19 | 75.29 | 0.00% | → | 4.46 | 6.30% |
2024-10-18 | 75.29 | 0.00% | → | 4.46 | 6.30% |
2024-10-17 | 75.29 | 0.00% | → | 4.46 | 6.30% |
2024-10-16 | 75.29 | 0.39% | ↑ | 4.46 | 6.30% |
2024-10-15 | 75.00 | 0.00% | → | 4.17 | 5.89% |
2024-10-14 | 75.00 | 3.78% | ↑ | 4.17 | 5.89% |
2024-10-13 | 72.27 | 0.00% | → | 1.44 | 2.03% |
2024-10-12 | 72.27 | 0.00% | → | 1.44 | 2.03% |
2024-10-11 | 72.27 | 0.00% | → | 1.44 | 2.03% |
2024-10-10 | 72.27 | 1.20% | ↑ | 1.44 | 2.03% |
2024-10-09 | 71.41 | 0.00% | → | 0.58 | 0.82% |
2024-10-08 | 71.41 | 0.82% | ↑ | 0.58 | 0.82% |
2024-10-07 | 70.83 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-10-06 | 70.83 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-10-05 | 70.83 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-10-04 | 70.83 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-10-03 | 70.83 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-10-02 | 70.83 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-10-01 | 70.83 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-09-30 | 70.83 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-09-29 | 70.83 | -0.41% | ↓ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數 = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%