商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2005 | 13095 | 110 | 237779 | 224088 | 元/噸 |
鉛 | 2002 | 14785 | 90 | 16393 | 26765 | 元/噸 |
銅 | 2003 | 48880 | 70 | 57599 | 119226 | 元/噸 |
鋁 | 2002 | 14080 | -20 | 40460 | 102454 | 元/噸 |
鋅 | 2003 | 18090 | 175 | 89260 | 88973 | 元/噸 |
黃金 | 2006 | 356 | 1.04 | 200630 | 145032 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2005 | 3569 | 20 | 708368 | 1400763 | 元/噸 |
線材 | 2005 | 3947 | 1 | 0 | 8 | 元/噸 |
紙漿 | 2005 | 4576 | -4 | 51299 | 124322 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2006 | 3342 | 2 | 286707 | 249531 | 元/噸 |
白銀 | 2006 | 4459 | -25 | 839499 | 457587 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2005 | 3587 | 17 | 90990 | 279738 | 元/噸 |
錫 | 2006 | 134770 | 230 | 51757 | 32060 | 元/噸 |
鎳 | 2003 | 108130 | 50 | 744591 | 153721 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2006 | 13910 | 75 | 9076 | 27746 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2005 | 5024 | -54.00 | 646343 | 706778 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2005 | 2325 | 12.00 | 233447 | 273730 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2005 | 7722 | -34.00 | 98626 | 112742 | 元/噸 |
硅鐵 | 2005 | 5822 | -4.00 | 12566 | 42869 | 元/噸 |
白糖 | 2005 | 5664 | 81.00 | 559282 | 316400 | 元/噸 |
甲醇MA | 2005 | 2279 | 14.00 | 1196032 | 792221 | 元/噸 |
玻璃 | 2005 | 1508 | 0.00 | 62484 | 225812 | 元/噸 |
油菜籽 | 2007 | 4467 | 0.00 | 0 | 7 | 元/噸 |
棉花 | 2005 | 14175 | 180.00 | 462813 | 602127 | 元/噸 |
棉紗 | 2005 | 22130 | 170.00 | 12443 | 8101 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2230 | 0.00 | 0 | 3 | 元/噸 |
強麥WH | 2001 | 2398 | 0.00 | 0 | 86 | 元/噸 |
尿素 | 2005 | 1738 | 12.00 | 29579 | 52363 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2005 | 554.2 | 0.40 | 38585 | 143324 | 元/噸 |
錳硅 | 2005 | 6296 | -10.00 | 49762 | 60931 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2005 | 4705 | -6 | 202369 | 188488 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2005 | 665.5 | 1 | 374071 | 671249 | 元/干噸 |
豆粕 | 2005 | 2743 | -1 | 565047 | 1649837 | 元/噸 |
豆油 | 2005 | 6816 | -32 | 513150 | 654620 | 元/噸 |
豆二 | 2003 | 3253 | -23 | 35362 | 146203 | 元/噸 |
豆一 | 2005 | 3923 | 36 | 56399 | 81546 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2005 | 7329 | -38 | 51068 | 75409 | 元/噸 |
膠合板 | 2001 | 158 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2005 | 6515 | -20 | 86013 | 230968 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2005 | 7405 | 0 | 222297 | 352846 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2005 | 7562 | -11 | 314586 | 341238 | 元/噸 |
纖維板 | 2005 | 1444 | -0.5 | 18882 | 9899 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2005 | 2283 | 4 | 58032 | 92277 | 元/噸 |
玉米 | 2005 | 1922 | 9 | 316658 | 759278 | 元/噸 |
焦煤 | 2005 | 1189 | 11 | 60592 | 81038 | 元/噸 |
焦炭 | 2005 | 1883.5 | 10.5 | 95611 | 135175 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2005 | 6302 | -54 | 1788748 | 822909 | 元/噸 |
雞蛋 | 2005 | 3502 | 13 | 399736 | 284814 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
原油 | 2003 | 507.3 | 0.7 | 90211 | 19100 | 元/桶 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。