商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2005 | 13165 | 70 | 218298 | 221693 | 元/噸 |
鉛 | 2002 | 14865 | 80 | 21611 | 23480 | 元/噸 |
銅 | 2003 | 48810 | -70 | 82785 | 122405 | 元/噸 |
鋁 | 2003 | 14030 | 10 | 32900 | 103501 | 元/噸 |
鋅 | 2003 | 18365 | 275 | 202813 | 104759 | 元/噸 |
黃金 | 2006 | 359.36 | 3.36 | 253483 | 157344 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2005 | 3602 | 33 | 1051293 | 1419374 | 元/噸 |
線材 | 2010 | 3882 | 0 | 0 | 5 | 元/噸 |
紙漿 | 2005 | 4640 | 64 | 209188 | 141106 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2006 | 3402 | 60 | 396342 | 242742 | 元/噸 |
白銀 | 2006 | 4509 | 50 | 929547 | 460241 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2005 | 3627 | 40 | 179081 | 298538 | 元/噸 |
錫 | 2006 | 135620 | 850 | 52302 | 33115 | 元/噸 |
鎳 | 2003 | 108780 | 650 | 761302 | 156780 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2006 | 14010 | 100 | 13979 | 28725 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2005 | 5050 | 26.00 | 819555 | 713200 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2005 | 2330 | 5.00 | 402048 | 277889 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2005 | 7745 | 23.00 | 103800 | 109983 | 元/噸 |
硅鐵 | 2005 | 5796 | -26.00 | 33177 | 43253 | 元/噸 |
白糖 | 2005 | 5718 | 54.00 | 279419 | 311950 | 元/噸 |
甲醇MA | 2005 | 2329 | 50.00 | 1539948 | 826736 | 元/噸 |
玻璃 | 2005 | 1510 | 2.00 | 66752 | 223965 | 元/噸 |
油菜籽 | 2007 | 4445 | -22.00 | 2 | 6 | 元/噸 |
棉花 | 2005 | 14150 | -25.00 | 347824 | 598887 | 元/噸 |
棉紗 | 2005 | 22140 | 10.00 | 9594 | 8579 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2230 | 0.00 | 0 | 3 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2001 | 2398 | 0.00 | 0 | 86 | 元/噸 |
尿素 | 2005 | 1750 | 12.00 | 48711 | 43008 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2005 | 556.6 | 2.40 | 61065 | 149121 | 元/噸 |
錳硅 | 2005 | 6300 | 4.00 | 37363 | 59051 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2005 | 4804 | 99 | 408421 | 175814 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2005 | 677 | 11.5 | 735163 | 702539 | 元/干噸 |
豆粕 | 2005 | 2729 | -14 | 1141168 | 1735101 | 元/噸 |
豆油 | 2005 | 6872 | 56 | 538303 | 656170 | 元/噸 |
豆二 | 2003 | 3229 | -24 | 46238 | 153825 | 元/噸 |
豆一 | 2005 | 3936 | 13 | 52739 | 84844 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2005 | 7367 | 38 | 72616 | 68952 | 元/噸 |
膠合板 | 2001 | 158 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2005 | 6550 | 35 | 115493 | 235940 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2005 | 7465 | 60 | 368089 | 341983 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2005 | 7610 | 48 | 411301 | 323520 | 元/噸 |
纖維板 | 2005 | 1459 | 15 | 9669 | 9595 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2005 | 2284 | 1 | 55336 | 89948 | 元/噸 |
玉米 | 2005 | 1923 | 1 | 264579 | 752264 | 元/噸 |
焦煤 | 2005 | 1201.5 | 12.5 | 58966 | 82545 | 元/噸 |
焦炭 | 2005 | 1906.5 | 23 | 150535 | 151911 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2005 | 6336 | 34 | 1602134 | 794077 | 元/噸 |
雞蛋 | 2005 | 3529 | 27 | 287530 | 297154 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
原油 | 2003 | 508.3 | 1 | 137033 | 19722 | 元/桶 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。