商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2005 | 13295 | 15 | | 223282 | 元/噸 |
鉛 | 2003 | 14860 | -150 | | 24831 | 元/噸 |
銅 | 2003 | 49180 | 260 | | 142706 | 元/噸 |
鋁 | 2003 | 13950 | -55 | | 115646 | 元/噸 |
鋅 | 2003 | 18195 | -90 | | 103833 | 元/噸 |
黃金 | 2006 | 345.98 | -3.96 | | 171034 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2005 | 3546 | -3 | | 1311222 | 元/噸 |
線材 | 2010 | 3859 | 0 | | 5 | 元/噸 |
紙漿 | 2005 | 4668 | 2 | | 143465 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2006 | 3278 | -18 | | 226330 | 元/噸 |
白銀 | 2006 | 4308 | -59 | | 440612 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2005 | 3574 | -5 | | 281628 | 元/噸 |
錫 | 2006 | 138220 | 760 | | 37813 | 元/噸 |
鎳 | 2003 | 111260 | -1230 | | 169022 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2006 | 13920 | -125 | | 36587 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2005 | 4902 | -18.00 | 484582 | 772546 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2005 | 2258 | -15.00 | 341185 | 288251 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2005 | 7829 | -36.00 | 117230 | 107745 | 元/噸 |
硅鐵 | 2005 | 5774 | -12.00 | 34879 | 46210 | 元/噸 |
白糖 | 2005 | 5866 | 11.00 | 354661 | 350535 | 元/噸 |
甲醇MA | 2005 | 2356 | 51.00 | 1600848 | 768234 | 元/噸 |
玻璃 | 2005 | 1494 | -2.00 | 55815 | 245453 | 元/噸 |
油菜籽 | 2007 | 4445 | 0.00 | 0 | 6 | 元/噸 |
棉花 | 2005 | 14240 | -130.00 | 399688 | 601743 | 元/噸 |
棉紗 | 2005 | 22235 | -135.00 | 13551 | 7897 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2230 | 0.00 | 0 | 3 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2003 | 2644 | 40.00 | 2 | 48 | 元/噸 |
尿素 | 2005 | 1764 | 6.00 | 27204 | 42499 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2005 | 555.4 | 0.80 | 34480 | 138889 | 元/噸 |
錳硅 | 2005 | 6220 | -70.00 | 52119 | 62952 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2005 | 4873 | -34 | 260932 | 179432 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2005 | 666 | 8.5 | 501302 | 650052 | 元/干噸 |
豆粕 | 2005 | 2659 | -7 | 802524 | 1719176 | 元/噸 |
豆油 | 2005 | 6786 | -84 | 554460 | 626683 | 元/噸 |
豆二 | 2003 | 3155 | -34 | 32571 | 167017 | 元/噸 |
豆一 | 2005 | 4118 | 1 | 78412 | 124933 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2005 | 7518 | 12 | 89977 | 84049 | 元/噸 |
膠合板 | 2001 | 158 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2005 | 6505 | -40 | 90500 | 223066 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2005 | 7440 | -20 | 176440 | 331991 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2005 | 7697 | -16 | 245509 | 352850 | 元/噸 |
纖維板 | 2005 | 1446 | -13.5 | 6189 | 8351 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2005 | 2280 | 11 | 63685 | 80751 | 元/噸 |
玉米 | 2005 | 1922 | 9 | 267652 | 736336 | 元/噸 |
焦煤 | 2005 | 1212 | 0 | 42170 | 87667 | 元/噸 |
焦炭 | 2005 | 1857.5 | -3.5 | 76174 | 119337 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2005 | 6276 | -124 | 1964663 | 708733 | 元/噸 |
雞蛋 | 2005 | 3428 | 13 | 260423 | 314447 | 元/500千克 |
上海國(guó)際能源交易中心 |
原油 | 2002 | 464.1 | -3.3 | 403 | | 元/桶 |
備注:內(nèi)期表=國(guó)內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。