商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2005 | 11410 | -40 | 147898 | 154030 | 元/噸 |
鉛 | 2004 | 14540 | 30 | 16059 | 23958 | 元/噸 |
銅 | 2004 | 45870 | -10 | 62341 | 121748 | 元/噸 |
鋁 | 2004 | 13500 | -5 | 45488 | 127080 | 元/噸 |
鋅 | 2004 | 16525 | -245 | 97481 | 90321 | 元/噸 |
黃金 | 2006 | 374.24 | -4.84 | 173863 | 195593 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2005 | 3461 | -22 | 1269765 | 1456094 | 元/噸 |
線材 | 2005 | 3761 | -78 | 41 | 11 | 元/噸 |
紙漿 | 2005 | 4584 | 6 | 70218 | 101314 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2006 | 3054 | 4 | 411007 | 367529 | 元/噸 |
白銀 | 2006 | 4484 | -68 | 478820 | 478427 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2005 | 3472 | -19 | 184809 | 251385 | 元/噸 |
錫 | 2006 | 136640 | -80 | 13647 | 39233 | 元/噸 |
鎳 | 2004 | 102240 | 280 | 190771 | 104724 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2006 | 12995 | -110 | 22033 | 45992 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2005 | 4460 | -40.00 | 391013 | 759885 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2005 | 2246 | -16.00 | 254561 | 216337 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2005 | 7477 | -30.00 | 233137 | 104860 | 元/噸 |
硅鐵 | 2005 | 5700 | -40.00 | 27373 | 66158 | 元/噸 |
白糖 | 2005 | 5796 | -16.00 | 339967 | 256874 | 元/噸 |
甲醇MA | 2005 | 2091 | 12.00 | 957583 | 773728 | 元/噸 |
玻璃 | 2005 | 1433 | 7.00 | 139851 | 181039 | 元/噸 |
油菜籽 | 2007 | 4334 | 0.00 | 0 | 5 | 元/噸 |
棉花 | 2005 | 12895 | -110.00 | 323452 | 474942 | 元/噸 |
棉紗 | 2005 | 20970 | -25.00 | 14528 | 9446 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2246 | 0.00 | 0 | 45 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2005 | 2534 | -41.00 | 132 | 1088 | 元/噸 |
尿素 | 2005 | 1804 | -1.00 | 74260 | 89171 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2005 | 550.4 | -4.20 | 69980 | 101602 | 元/噸 |
錳硅 | 2005 | 6068 | -80.00 | 62793 | 79944 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2005 | 4439 | -34 | 147804 | 151001 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2005 | 665 | -11 | 1026067 | 780905 | 元/干噸 |
豆粕 | 2005 | 2621 | -11 | 435269 | 1288355 | 元/噸 |
豆油 | 2005 | 5816 | -90 | 395307 | 361912 | 元/噸 |
豆二 | 2005 | 3008 | -25 | 26802 | 42892 | 元/噸 |
豆一 | 2005 | 4124 | -1 | 115309 | 120053 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2005 | 6980 | -18 | 26606 | 73157 | 元/噸 |
膠合板 | 2003 | 177.8 | 4.05 | 7 | 4 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2005 | 6325 | 10 | 105476 | 237201 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2005 | 6900 | -40 | 137908 | 299848 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2005 | 7050 | -12 | 311588 | 384062 | 元/噸 |
纖維板 | 2005 | 1400 | -3.5 | 5826 | 6390 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2005 | 2237 | -3 | 51824 | 106415 | 元/噸 |
玉米 | 2005 | 1914 | 1 | 205596 | 583010 | 元/噸 |
焦煤 | 2005 | 1272.5 | 3 | 60446 | 101135 | 元/噸 |
焦炭 | 2005 | 1855 | -12.5 | 95386 | 121292 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2005 | 5308 | -134 | 1006097 | 386816 | 元/噸 |
雞蛋 | 2005 | 3500 | -51 | 788427 | 244318 | 元/500千克 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。