商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2005 | 10280 | -655 | 225125 | 127196 | 元/噸 |
鉛 | 2005 | 14395 | -45 | 14787 | 21287 | 元/噸 |
銅 | 2004 | 43760 | -1200 | 61676 | 127014 | 元/噸 |
鋁 | 2005 | 12915 | -255 | 95705 | 143519 | 元/噸 |
鋅 | 2005 | 15455 | -585 | 126944 | 101660 | 元/噸 |
黃金 | 2006 | 376.08 | 0.24 | 237196 | 187556 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2005 | 3400 | -49 | 1885069 | 1425767 | 元/噸 |
線材 | 2005 | 3699 | -46 | 9 | 7 | 元/噸 |
紙漿 | 2005 | 4490 | -82 | 118229 | 81111 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2006 | 2628 | -198 | 14916 | 368822 | 元/噸 |
白銀 | 2006 | 4049 | -136 | 811443 | 465778 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2005 | 3432 | -38 | 222435 | 241333 | 元/噸 |
錫 | 2006 | 133540 | -2700 | 26201 | 39806 | 元/噸 |
鎳 | 2006 | 100010 | -3290 | 447873 | 78954 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2006 | 12225 | -380 | 20069 | 56197 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2005 | 4078 | -216.00 | 16608 | 836343 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2005 | 2266 | -76.00 | 763383 | 207996 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2005 | 7070 | -250.00 | 116851 | 92188 | 元/噸 |
硅鐵 | 2005 | 5592 | -42.00 | 51434 | 67513 | 元/噸 |
白糖 | 2005 | 5580 | -139.00 | 782209 | 217329 | 元/噸 |
甲醇MA | 2005 | 1918 | -101.00 | 36122 | 819696 | 元/噸 |
玻璃 | 2005 | 1364 | -25.00 | 130037 | 161374 | 元/噸 |
油菜籽 | 2007 | 4691 | 160.00 | 85 | 33 | 元/噸 |
棉花 | 2005 | 12200 | -465.00 | 392089 | 412250 | 元/噸 |
棉紗 | 2005 | 20320 | -540.00 | 9929 | 8849 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2199 | -53.00 | 1 | 43 | 元/噸 |
強麥WH | 2005 | 2515 | -26.00 | 51 | 909 | 元/噸 |
尿素 | 2005 | 1784 | -39.00 | 164712 | 73822 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2005 | 540.6 | -3.20 | 91349 | 116393 | 元/噸 |
錳硅 | 2005 | 6000 | -52.00 | 101506 | 81421 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2005 | 4069 | -214 | 10787 | 169852 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2005 | 631.5 | -26.5 | 1214930 | 666975 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2731 | -38 | 882191 | 1447850 | 元/噸 |
豆油 | 2005 | 5466 | -226 | 186210 | 318857 | 元/噸 |
豆二 | 2005 | 2969 | -92 | 35872 | 57213 | 元/噸 |
豆一 | 2005 | 4140 | -83 | 278610 | 115156 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2005 | 6434 | -268 | 1553 | 72647 | 元/噸 |
膠合板 | 2004 | 167.75 | 0 | 0 | 1 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2005 | 6050 | -180 | 232734 | 201070 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2005 | 6625 | -265 | 133408 | 284345 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2005 | 6855 | -271 | 161530 | 310811 | 元/噸 |
纖維板 | 2005 | 1319.5 | -13.5 | 7289 | 6467 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2005 | 2236 | -9 | 57006 | 87269 | 元/噸 |
玉米 | 2005 | 1930 | -7 | 263634 | 484945 | 元/噸 |
焦煤 | 2005 | 1239.5 | -14 | 83360 | 104447 | 元/噸 |
焦炭 | 2005 | 1782 | -38.5 | 159862 | 124516 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2005 | 4872 | -246 | 251840 | 299648 | 元/噸 |
雞蛋 | 2005 | 3397 | -5 | 619368 | 218073 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
原油 | 2004 | 331.3 | -21.2 | 55 | | 元/桶 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。