2020年03月18日國內商品期貨主力合約價格表
http://www.520393.cn 2020年03月19日 10:33 來源:生意社
商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2005 | 10215 | -65 | 251311 | 105028 | 元/噸 |
鉛 | 2005 | 13330 | -580 | 57839 | 29780 | 元/噸 |
銅 | 2005 | 41290 | -1230 | 116615 | 123679 | 元/噸 |
鋁 | 2005 | 12480 | -265 | 145746 | 155405 | 元/噸 |
鋅 | 2005 | 15155 | -495 | 221171 | 102142 | 元/噸 |
黃金 | 2006 | 341.04 | 6.92 | 193627 | 174965 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2005 | 3560 | 14 | 1635325 | 1131497 | 元/噸 |
線材 | 2005 | 3903 | 16 | 5 | 21 | 元/噸 |
紙漿 | 2005 | 4502 | 24 | 66818 | 72304 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2006 | 1984 | -68 | 1091253 | 452718 | 元/噸 |
白銀 | 2006 | 3055 | -156 | 729359 | 392236 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2005 | 3489 | 5 | 253001 | 229089 | 元/噸 |
錫 | 2006 | 118900 | -5990 | 35662 | 42755 | 元/噸 |
鎳 | 2006 | 97750 | -1790 | 635183 | 98848 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2006 | 12150 | -20 | 30098 | 53343 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2005 | 3634 | -76.00 | 757745 | 828823 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2314 | 11.00 | 159885 | 160698 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2005 | 6813 | -14.00 | 242497 | 80632 | 元/噸 |
硅鐵 | 2005 | 5630 | 38.00 | 46251 | 56553 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5463 | 28.00 | 105131 | 191259 | 元/噸 |
甲醇MA | 2005 | 1801 | -19.00 | 1032710 | 719521 | 元/噸 |
玻璃 | 2005 | 1345 | -1.00 | 104263 | 136988 | 元/噸 |
油菜籽 | 2007 | 4672 | 0.00 | 0 | 14 | 元/噸 |
棉花 | 2005 | 11560 | 40.00 | 378650 | 362077 | 元/噸 |
棉紗 | 2005 | 19415 | 20.00 | 7911 | 8110 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2200 | 0.00 | 0 | 40 | 元/噸 |
強麥WH | 2005 | 2530 | 4.00 | 33 | 878 | 元/噸 |
尿素 | 2005 | 1689 | -6.00 | 44000 | 55547 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2005 | 538 | 0.60 | 47394 | 114557 | 元/噸 |
錳硅 | 2005 | 6360 | 104.00 | 101456 | 72639 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2005 | 3779 | -51 | 306065 | 145531 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2005 | 678 | 13 | 1558924 | 615253 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2767 | 9 | 1029677 | 1454120 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 5346 | 62 | 313715 | 287165 | 元/噸 |
豆二 | 2005 | 3033 | 14 | 57432 | 48193 | 元/噸 |
豆一 | 2005 | 4292 | 63 | 201409 | 118374 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2005 | 5561 | -245 | 133892 | 71188 | 元/噸 |
膠合板 | 2004 | 189.95 | 2.05 | 14 | 8 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2005 | 6115 | -65 | 120748 | 152462 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2005 | 6465 | -40 | 210517 | 235822 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2005 | 6610 | -38 | 372521 | 279532 | 元/噸 |
纖維板 | 2005 | 1347.5 | 5 | 4697 | 4544 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2005 | 2233 | 2 | 46049 | 81836 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 1994 | -1 | 405333 | 542611 | 元/噸 |
焦煤 | 2005 | 1282 | -4.5 | 52356 | 88703 | 元/噸 |
焦炭 | 2005 | 1851 | 4 | 129166 | 103773 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2005 | 4770 | 124 | 1702290 | 248244 | 元/噸 |
雞蛋 | 2005 | 3152 | -55 | 472490 | 221559 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
原油 | 2004 | 229 | -10.5 | 1474 | | 元/桶 |
備注:內期表=國內期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。