商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2009 | 9770 | 75 | 191502 | 127239 | 元/噸 |
鉛 | 2005 | 13425 | 270 | 31059 | 24377 | 元/噸 |
銅 | 2005 | 38150 | 1520 | 157665 | 109290 | 元/噸 |
鋁 | 2005 | 11405 | 30 | 76489 | 137117 | 元/噸 |
鋅 | 2005 | 14800 | 230 | 142300 | 87893 | 元/噸 |
黃金 | 2006 | 357.7 | 18.54 | 161343 | 173582 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3314 | 26 | 1219523 | 1096182 | 元/噸 |
線材 | 2005 | 3832 | -2 | 63 | 42 | 元/噸 |
紙漿 | 2005 | 4476 | 24 | 65141 | 72098 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2006 | 1942 | 110 | 1149956 | 432668 | 元/噸 |
白銀 | 2006 | 3304 | 187 | 343565 | 374925 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3170 | 38 | 240010 | 240031 | 元/噸 |
錫 | 2006 | 112020 | 4460 | 68552 | 41676 | 元/噸 |
鎳 | 2006 | 92370 | -260 | 549758 | 94597 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2006 | 11795 | -20 | 13593 | 48951 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2005 | 3358 | -12.00 | 1117963 | 914527 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2446 | 18.00 | 239410 | 192299 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2005 | 6797 | 9.00 | 158040 | 71617 | 元/噸 |
硅鐵 | 2005 | 5386 | -36.00 | 54461 | 53774 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5506 | 39.00 | 122188 | 206317 | 元/噸 |
甲醇MA | 2005 | 1735 | 5.00 | 886478 | 712658 | 元/噸 |
玻璃 | 2005 | 1293 | -7.00 | 115662 | 117499 | 元/噸 |
油菜籽 | 2007 | 4662 | -23.00 | 4 | 8 | 元/噸 |
棉花 | 2005 | 10280 | -300.00 | 638379 | 329600 | 元/噸 |
棉紗 | 2005 | 17540 | -235.00 | 13088 | 7767 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2251 | 61.00 | 6 | 42 | 元/噸 |
強麥WH | 2005 | 2663 | 51.00 | 1093 | 972 | 元/噸 |
尿素 | 2005 | 1657 | 15.00 | 43079 | 48461 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2005 | 519.8 | 1.40 | 70650 | 122923 | 元/噸 |
錳硅 | 2005 | 6418 | 116.00 | 151359 | 75236 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2005 | 3365 | -116 | 563330 | 141417 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2005 | 633 | -5.5 | 1363220 | 480452 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2916 | 16 | 1577682 | 1498492 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 5560 | 68 | 284988 | 345692 | 元/噸 |
豆二 | 2005 | 3215 | 21 | 53980 | 44019 | 元/噸 |
豆一 | 2005 | 4342 | 16 | 176732 | 103901 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2005 | 4758 | -58 | 147460 | 62858 | 元/噸 |
膠合板 | 2004 | 151.75 | -12.75 | 11 | 8 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 5685 | -210 | 147676 | 117411 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 6285 | -50 | 147419 | 176077 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2005 | 6364 | -1 | 445120 | 243011 | 元/噸 |
纖維板 | 2005 | 1342 | 26 | 2855 | 3742 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2005 | 2250 | 3 | 51378 | 74678 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2011 | -3 | 301978 | 584361 | 元/噸 |
焦煤 | 2005 | 1254.5 | 7 | 57600 | 77011 | 元/噸 |
焦炭 | 2005 | 1778.5 | 11 | 100546 | 76430 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2005 | 4702 | 116 | 1008862 | 200034 | 元/噸 |
雞蛋 | 2005 | 3045 | 20 | 262785 | 206318 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
原油 | 2004 | 239.5 | 10 | 606 | | 元/桶 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。