商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2009 | 10055 | 40 | 171842 | 169701 | 元/噸 |
鉛 | 2006 | 13675 | -170 | 12229 | 20935 | 元/噸 |
銅 | 2006 | 41590 | -200 | 73988 | 114666 | 元/噸 |
鋁 | 2006 | 11910 | 140 | 107348 | 139056 | 元/噸 |
鋅 | 2006 | 15875 | 20 | 93428 | 92921 | 元/噸 |
黃金 | 2006 | 377.9 | 0.48 | 85028 | 170494 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3380 | -13 | 1449573 | 1562103 | 元/噸 |
線材 | 2005 | 4042 | -38 | 26 | 58 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4604 | 2 | 40734 | 59484 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2006 | 2170 | 32 | 1390414 | 483153 | 元/噸 |
白銀 | 2006 | 3783 | 10 | 304886 | 349754 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3208 | -8 | 281646 | 450928 | 元/噸 |
錫 | 2006 | 126810 | -280 | 31476 | 34154 | 元/噸 |
鎳 | 2006 | 97630 | 880 | 337287 | 109235 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2006 | 12995 | 315 | 40141 | 46934 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2009 | 3520 | 14.00 | 1119497 | 1453350 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2391 | 26.00 | 448760 | 310469 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 6686 | 18.00 | 45151 | 88586 | 元/噸 |
硅鐵 | 2009 | 5530 | 10.00 | 56008 | 43392 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5295 | 23.00 | 191540 | 319380 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1775 | -16.00 | 1138429 | 707665 | 元/噸 |
玻璃 | 2009 | 1245 | 39.00 | 507852 | 220338 | 元/噸 |
油菜籽 | 2009 | 4450 | -17.00 | 19 | 5 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 11425 | 0.00 | 281870 | 372587 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 18950 | -20.00 | 4328 | 6620 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2279 | -42.00 | 28 | 52 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2009 | 2548 | -3.00 | 78 | 1084 | 元/噸 |
尿素 | 2009 | 1560 | -8.00 | 27217 | 52156 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2009 | 493 | 11.80 | 219567 | 217769 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 6960 | 2.00 | 104359 | 75175 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2009 | 3565 | 26 | 352474 | 166477 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 608 | 3 | 862540 | 668933 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2809 | 12 | 848175 | 1831111 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 5514 | 0 | 333039 | 456875 | 元/噸 |
豆二 | 2006 | 3048 | -17 | 20397 | 28215 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4666 | 144 | 363955 | 131309 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5372 | -44 | 162170 | 90989 | 元/噸 |
膠合板 | 2005 | 181.65 | 6.45 | 32 | 29 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 5445 | 25 | 210218 | 206435 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 6185 | -30 | 623747 | 356391 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 6737 | -132 | 2078795 | 442899 | 元/噸 |
纖維板 | 2005 | 1336 | 1.5 | 913 | 1083 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2407 | 11 | 69479 | 68723 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2063 | 14 | 472699 | 863922 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1132 | 2 | 61053 | 77028 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 1722 | -10 | 173740 | 130470 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3249 | 125 | 803635 | 82717 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 4698 | 28 | 585068 | 318914 | 元/噸 |
雞蛋 | 2006 | 3348 | 28 | 378126 | 121402 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
原油 | 2005 | 267.3 | -8.4 | 4369 | | 元/桶 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。