商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2009 | 10120 | 75 | 256783 | 172425 | 元/噸 |
鉛 | 2006 | 13605 | -160 | 16600 | 26427 | 元/噸 |
銅 | 2006 | 42400 | 200 | 77119 | 114997 | 元/噸 |
鋁 | 2006 | 12350 | 95 | 128665 | 131213 | 元/噸 |
鋅 | 2006 | 16095 | -15 | 86910 | 95930 | 元/噸 |
黃金 | 2006 | 369.76 | -3.4 | 93426 | 161395 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3379 | -21 | 1123065 | 1538347 | 元/噸 |
線材 | 2005 | 4057 | -42 | 14 | 54 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4578 | -38 | 51633 | 66490 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2006 | 2106 | -50 | 1053863 | 466907 | 元/噸 |
白銀 | 2006 | 3664 | -24 | 314632 | 327171 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3230 | -15 | 189468 | 429641 | 元/噸 |
錫 | 2006 | 128250 | 180 | 38648 | 33744 | 元/噸 |
鎳 | 2006 | 100630 | 2920 | 333322 | 123165 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2006 | 13200 | 370 | 37284 | 48398 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2009 | 3404 | -72.00 | 1119001 | 1580784 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2319 | -26.00 | 376914 | 313403 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 6662 | -8.00 | 56323 | 90505 | 元/噸 |
硅鐵 | 2009 | 5682 | 122.00 | 118807 | 43607 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5280 | -2.00 | 331206 | 336424 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1733 | -16.00 | 1165882 | 839212 | 元/噸 |
玻璃 | 2009 | 1260 | 2.00 | 306599 | 261381 | 元/噸 |
油菜籽 | 2009 | 4549 | 69.00 | 1 | 4 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 11435 | 15.00 | 313358 | 375437 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 18760 | -105.00 | 6707 | 7382 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2223 | -13.00 | 4 | 40 | 元/噸 |
強麥WH | 2009 | 2563 | 22.00 | 224 | 1077 | 元/噸 |
尿素 | 2009 | 1558 | 11.00 | 54772 | 58792 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2009 | 499.8 | 2.40 | 83485 | 209004 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 7218 | 12.00 | 162110 | 99672 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2009 | 3683 | 43 | 389433 | 213900 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 619.5 | 6 | 796085 | 644175 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2741 | -27 | 813330 | 1773244 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 5514 | -2 | 443339 | 466463 | 元/噸 |
豆二 | 2006 | 2995 | -37 | 30183 | 31527 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4668 | 10 | 290621 | 119701 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5484 | -62 | 131163 | 105949 | 元/噸 |
膠合板 | 2005 | 203.85 | 8.65 | 54 | 55 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 5400 | -10 | 152731 | 207010 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 6080 | -160 | 435087 | 364010 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 6798 | -84 | 962314 | 433676 | 元/噸 |
纖維板 | 2005 | 1390 | 55 | 9958 | 3171 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2415 | 3 | 60919 | 73560 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2070 | 7 | 551718 | 848777 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1133 | 1.5 | 53314 | 79183 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 1712.5 | -8 | 94157 | 117940 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3154 | -45 | 500458 | 75752 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 4670 | 44 | 702546 | 307540 | 元/噸 |
雞蛋 | 2006 | 3280 | -75 | 417636 | 136855 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
原油 | 2005 | 233.1 | -15 | 3199 | | 元/桶 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。