商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2009 | 9920 | 245 | 263661 | 169652 | 元/噸 |
鉛 | 2006 | 13775 | 255 | 19472 | 25246 | 元/噸 |
銅 | 2006 | 41710 | 880 | 118615 | 114554 | 元/噸 |
鋁 | 2006 | 12310 | 175 | 93094 | 129026 | 元/噸 |
鋅 | 2006 | 15830 | 115 | 92140 | 88651 | 元/噸 |
黃金 | 2006 | 379.8 | 6.18 | 103203 | 151296 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3356 | 17 | 1510335 | 1538473 | 元/噸 |
線材 | 2005 | 3956 | -100 | 51 | 46 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4510 | 8 | 56246 | 83621 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2006 | 1958 | 120 | 1605146 | 425321 | 元/噸 |
白銀 | 2006 | 3676 | 104 | 369846 | 281084 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3192 | 15 | 231385 | 443597 | 元/噸 |
錫 | 2006 | 127400 | 4190 | 43782 | 36290 | 元/噸 |
鎳 | 2006 | 98960 | 990 | 179550 | 83940 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2006 | 13015 | 70 | 30526 | 43860 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2009 | 3290 | 132.00 | 1643110 | 1300662 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2362 | 21.00 | 366123 | 311790 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 6623 | 62.00 | 66866 | 93082 | 元/噸 |
硅鐵 | 2009 | 5676 | -26.00 | 75390 | 42122 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5159 | 25.00 | 196073 | 348917 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1712 | 56.00 | 1264388 | 850916 | 元/噸 |
玻璃 | 2009 | 1246 | 9.00 | 277755 | 239253 | 元/噸 |
油菜籽 | 2009 | 4478 | 9.00 | 0 | 6 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 11610 | 505.00 | 598994 | 375883 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 18895 | 685.00 | 10003 | 7437 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2236 | -3.00 | 2 | 36 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2009 | 2536 | -3.00 | 122 | 1135 | 元/噸 |
尿素 | 2009 | 1540 | 13.00 | 36158 | 54842 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2009 | 489.4 | -1.40 | 120469 | 203623 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 7250 | -100.00 | 223077 | 105830 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2009 | 3481 | 133 | 480795 | 186771 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 609.5 | 6 | 873935 | 662801 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2766 | 16 | 712264 | 1730075 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 5464 | 92 | 446458 | 457173 | 元/噸 |
豆二 | 2006 | 2998 | 54 | 39711 | 29311 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4627 | 24 | 193845 | 114828 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5170 | 290 | 285919 | 113223 | 元/噸 |
膠合板 | 2005 | 195.3 | 0.95 | 100 | 43 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 5335 | 95 | 222731 | 198522 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 5960 | 245 | 669397 | 351940 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 6791 | 355 | 1452445 | 454767 | 元/噸 |
纖維板 | 2005 | 1339.5 | 10 | 2037 | 953 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2419 | 14 | 69526 | 80099 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2072 | 7 | 307981 | 863729 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1105.5 | -8 | 82619 | 95281 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 1701 | 25 | 168445 | 141140 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3275 | 144 | 744746 | 94323 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 4458 | 24 | 882042 | 355586 | 元/噸 |
雞蛋 | 2006 | 3176 | 15 | 363937 | 140954 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
原油 | 2005 | 211.8 | 6.5 | 1459 | | 元/桶 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。