商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2009 | 9995 | 5 | 224939 | 170763 | 元/噸 |
鉛 | 2006 | 13940 | 185 | 21549 | 25564 | 元/噸 |
銅 | 2006 | 42560 | 750 | 98382 | 114703 | 元/噸 |
鋁 | 2006 | 12370 | 90 | 82017 | 124995 | 元/噸 |
鋅 | 2006 | 16130 | 365 | 123092 | 87518 | 元/噸 |
黃金 | 2006 | 381.02 | -0.08 | 83253 | 130958 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3330 | -4 | 1200761 | 1514312 | 元/噸 |
線材 | 2005 | 3999 | 23 | 2 | 46 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4492 | -18 | 89407 | 86095 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2006 | 2032 | 2 | 1896651 | 365674 | 元/噸 |
白銀 | 2006 | 3703 | 14 | 225001 | 254927 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3181 | 0 | 176986 | 439734 | 元/噸 |
錫 | 2007 | 130100 | 4900 | 30837 | 26525 | 元/噸 |
鎳 | 2006 | 102240 | 1970 | 178175 | 74117 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2007 | 12850 | -25 | 8559 | 28001 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2009 | 3288 | -64.00 | 895719 | 1313655 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2389 | 18.00 | 515205 | 356400 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 6575 | -33.00 | 85765 | 93286 | 元/噸 |
硅鐵 | 2009 | 5712 | -6.00 | 53283 | 40897 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 4961 | -155.00 | 468471 | 372731 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1671 | -49.00 | 1053582 | 887249 | 元/噸 |
玻璃 | 2009 | 1262 | 19.00 | 243162 | 232374 | 元/噸 |
油菜籽 | 2009 | 4439 | -81.00 | 2 | 4 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 11520 | 0.00 | 325901 | 373136 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 18745 | 15.00 | 5343 | 7217 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2222 | -14.00 | 3 | 35 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2009 | 2503 | -33.00 | 291 | 1143 | 元/噸 |
尿素 | 2009 | 1531 | -5.00 | 29372 | 56552 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2009 | 489 | -5.80 | 95091 | 209571 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 7252 | 40.00 | 202562 | 108720 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2009 | 3448 | -8 | 352301 | 196184 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 605 | -2 | 721909 | 626528 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2765 | 4 | 851558 | 1756077 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 5370 | -92 | 360159 | 448040 | 元/噸 |
豆二 | 2006 | 2963 | -39 | 28161 | 28052 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4626 | -11 | 164694 | 112476 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5331 | 51 | 200544 | 109721 | 元/噸 |
膠合板 | 2005 | 197.75 | -2.75 | 126 | 34 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 5400 | 35 | 140917 | 191321 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 6200 | 110 | 651184 | 366881 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 6953 | 68 | 1106598 | 444800 | 元/噸 |
纖維板 | 2005 | 1288 | -42.5 | 3482 | 1039 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2460 | 20 | 73860 | 91332 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2098 | 17 | 526523 | 908904 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1082 | -11.5 | 59898 | 94505 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 1705 | 8 | 118142 | 128028 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3523 | 156 | 887455 | 118378 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 4330 | -86 | 899583 | 383323 | 元/噸 |
雞蛋 | 2006 | 3143 | -39 | 275338 | 146463 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
原油 | 2005 | 221.5 | -3.8 | 800 | | 元/桶 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。