據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2020年5月12日塑料價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共3種,下跌的商品共4種,漲跌為0的商品共5種。上漲的主要商品有:PC(4.88%)、PA6(0.89%)、PVC(0.57%);下跌的主要商品有:LDPE(-0.99%)、LLDPE(-0.77%)、HDPE(-0.46%)。
本日均漲跌幅為0.31%。
商品 | 行業(yè) | 5月11日價(jià)格 | 5月12日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PC | 橡塑 | 12300.00 | 12900.00 | 元/噸 | +4.88% | -29.25% |
PA6 | 橡塑 | 11233.33 | 11333.33 | 元/噸 | +0.89% | -28.12% |
PVC | 橡塑 | 5705.00 | 5737.50 | 元/噸 | +0.57% | -19.67% |
PS | 橡塑 | 7833.33 | 7833.33 | 元/噸 | 0.00% | -22.70% |
ABS | 橡塑 | 11150.00 | 11150.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.36% |
PET | 橡塑 | 5350.00 | 5350.00 | 元/噸 | 0.00% | -34.56% |
PA66 | 橡塑 | 19400.00 | 19400.00 | 元/噸 | 0.00% | -32.52% |
EPS | 橡塑 | 7562.50 | 7562.50 | 元/噸 | 0.00% | -23.03% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 7716.67 | 7683.33 | 元/噸 | -0.43% | -12.02% |
HDPE | 橡塑 | 7250.00 | 7216.67 | 元/噸 | -0.46% | -21.84% |
LLDPE | 橡塑 | 6533.33 | 6483.33 | 元/噸 | -0.77% | -21.57% |
LDPE | 橡塑 | 7612.50 | 7537.50 | 元/噸 | -0.99% | -14.47% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。