商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2009 | 10415 | 45 | 228043 | 196504 | 元/噸 |
鉛 | 2007 | 14050 | 60 | 17610 | 20876 | 元/噸 |
銅 | 2007 | 43700 | 80 | 81689 | 109400 | 元/噸 |
鋁 | 2007 | 12870 | -5 | 91086 | 160020 | 元/噸 |
鋅 | 2007 | 16805 | -15 | 110277 | 114201 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 397.62 | 2.18 | 152314 | 184790 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3539 | -18 | 1111150 | 1468224 | 元/噸 |
線材 | 2010 | 3900 | 0 | 0 | 8 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4420 | 0 | 38195 | 102021 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2424 | 34 | 871366 | 427388 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 4289 | 98 | 1109965 | 438829 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3449 | -16 | 199099 | 480220 | 元/噸 |
錫 | 2007 | 133570 | 2800 | 52459 | 30600 | 元/噸 |
鎳 | 2007 | 102540 | 1130 | 305395 | 100050 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2007 | 13450 | -30 | 21369 | 54569 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2009 | 3696 | 76.00 | 1734131 | 1471090 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2313 | -3.00 | 449063 | 322742 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 6830 | -32.00 | 102401 | 110360 | 元/噸 |
硅鐵 | 2009 | 5858 | 32.00 | 69961 | 65710 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5005 | 49.00 | 467371 | 391630 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1726 | 4.00 | 2083366 | 1270841 | 元/噸 |
玻璃 | 2009 | 1378 | -6.00 | 225492 | 223228 | 元/噸 |
油菜籽 | 2009 | 4497 | 96.00 | 5 | 4 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 11845 | 105.00 | 635305 | 415751 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 19530 | 195.00 | 10430 | 9061 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2229 | -8.00 | 0 | 29 | 元/噸 |
強麥WH | 2009 | 2529 | 54.00 | 314 | 1013 | 元/噸 |
尿素 | 2009 | 1535 | -2.00 | 37776 | 82902 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2009 | 544 | 7.60 | 232683 | 202883 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 7094 | 98.00 | 173703 | 119154 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2009 | 3745 | 27 | 297436 | 208874 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 707.5 | 9.5 | 1051719 | 894377 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2745 | 10 | 769585 | 1674616 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 5438 | 8 | 277827 | 405894 | 元/噸 |
豆二 | 2007 | 2912 | 23 | 18842 | 20891 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4251 | -40 | 207638 | 143681 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5770 | -19 | 120974 | 130118 | 元/噸 |
膠合板 | 2006 | 189.45 | 0 | 0 | 2 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 5930 | 15 | 131319 | 209613 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 6410 | -25 | 344371 | 381128 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 7056 | 40 | 882577 | 473756 | 元/噸 |
纖維板 | 2009 | 1374.5 | 0 | 656 | 704 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2378 | -21 | 89418 | 86572 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2023 | -20 | 589108 | 739139 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1161 | 8 | 70303 | 98494 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 1823.5 | -4.5 | 128451 | 134281 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3383 | 75 | 348115 | 67902 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 4578 | 20 | 824678 | 411632 | 元/噸 |
雞蛋 | 2006 | 2782 | -51 | 243327 | 145906 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
原油 | 2006 | 254.8 | -3.1 | 808 | | 元/桶 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。