商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2009 | 10590 | -30 | 177934 | 214845 | 元/噸 |
鉛 | 2007 | 14395 | 30 | 29754 | 25552 | 元/噸 |
銅 | 2007 | 46600 | 470 | 116064 | 104194 | 元/噸 |
鋁 | 2007 | 13620 | 75 | 97139 | 142093 | 元/噸 |
鋅 | 2007 | 16440 | -160 | 137795 | 81483 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 390.34 | 4.5 | 121743 | 210286 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3602 | -1 | 1246605 | 1388278 | 元/噸 |
線材 | 2010 | 3976 | 0 | 0 | 5 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4452 | -10 | 45717 | 110841 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2614 | -6 | 440425 | 456119 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 4329 | 36 | 651667 | 496927 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3532 | 2 | 301146 | 456759 | 元/噸 |
錫 | 2008 | 137820 | 370 | 44191 | 35424 | 元/噸 |
鎳 | 2008 | 103490 | -1310 | 641156 | 119044 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2008 | 12885 | -105 | 17760 | 56613 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2009 | 3732 | -16.00 | 599304 | 1349819 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2362 | -18.00 | 538081 | 339463 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 7232 | 34.00 | 179034 | 121936 | 元/噸 |
硅鐵 | 2008 | 5872 | -28.00 | 27377 | 46108 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5110 | -24.00 | 569065 | 436483 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1746 | -5.00 | 1152289 | 1477642 | 元/噸 |
玻璃 | 2009 | 1425 | 3.00 | 213428 | 235606 | 元/噸 |
油菜籽 | 2008 | 4815 | 0.00 | 0 | 3 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 12035 | 0.00 | 319459 | 398961 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 19555 | -15.00 | 6912 | 8999 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2244 | 75.00 | 1 | 26 | 元/噸 |
強麥WH | 2009 | 2512 | 17.00 | 95 | 1091 | 元/噸 |
尿素 | 2009 | 1537 | -4.00 | 22893 | 94491 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2009 | 544.6 | 4.20 | 204227 | 149511 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 6444 | -60.00 | 137429 | 136896 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2009 | 3720 | -4 | 202621 | 216179 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 763.5 | -7 | 1212624 | 849705 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2810 | -3 | 723782 | 1529887 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 5732 | 18 | 417832 | 407137 | 元/噸 |
豆二 | 2008 | 3064 | 0 | 12159 | 22719 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4662 | 101 | 627481 | 148580 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5849 | -20 | 64098 | 121153 | 元/噸 |
膠合板 | 2008 | 183.15 | 0 | 0 | 2 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 6345 | 55 | 188373 | 218118 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 6675 | 70 | 363599 | 355677 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 7410 | 38 | 685192 | 428524 | 元/噸 |
纖維板 | 2009 | 1336.5 | -9 | 514 | 561 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2407 | 9 | 54280 | 76931 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2077 | 7 | 351148 | 691236 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1194.5 | 5.5 | 90427 | 102049 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 1957.5 | 14 | 225392 | 172641 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3556 | -13 | 139040 | 71000 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 5028 | 78 | 1243130 | 412207 | 元/噸 |
雞蛋 | 2007 | 2954 | -43 | 457321 | 157433 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
原油 | 2007 | 288.1 | -2.2 | 121846 | | 元/桶 |
備注:內期表=國內期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。