商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2009 | 10595 | -25 | 380840 | 182989 | 元/噸 |
鉛 | 2008 | 15090 | -280 | 41095 | 20178 | 元/噸 |
銅 | 2009 | 51240 | -1150 | 166887 | 108549 | 元/噸 |
鋁 | 2008 | 14195 | -290 | 157918 | 129363 | 元/噸 |
鋅 | 2009 | 17705 | -165 | 146780 | 82926 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 402.92 | -0.84 | 134444 | 224511 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3719 | -20 | 1255806 | 1349287 | 元/噸 |
線材 | 2105 | 3888 | 3 | 1 | 14 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4412 | -4 | 57566 | 101286 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2820 | -20 | 589906 | 409157 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 4602 | 0 | 879332 | 519639 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3751 | -13 | 259574 | 454493 | 元/噸 |
錫 | 2009 | 140640 | -1760 | 45251 | 29725 | 元/噸 |
鎳 | 2010 | 107260 | -1430 | 938051 | 142424 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2009 | 13445 | -165 | 27396 | 41958 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2009 | 3602 | -6.00 | 680944 | 1127982 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2344 | 13.00 | 492103 | 253198 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 8070 | 31.00 | 415267 | 172540 | 元/噸 |
硅鐵 | 2010 | 5558 | -14.00 | 54935 | 67178 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5198 | -20.00 | 561113 | 379541 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1838 | -4.00 | 1527962 | 1364659 | 元/噸 |
玻璃 | 2009 | 1600 | -1.00 | 234874 | 257358 | 元/噸 |
油菜籽 | 2009 | 5278 | 17.00 | 35 | 11 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 12015 | -35.00 | 277996 | 309311 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 19355 | -55.00 | 8993 | 7667 | 元/噸 |
普麥 | 2105 | 2342 | 0.00 | 0 | 3 | 元/噸 |
強麥WH | 2009 | 2514 | 2.00 | 23 | 1063 | 元/噸 |
尿素 | 2009 | 1541 | -2.00 | 19432 | 63438 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2009 | 561.4 | 2.20 | 120790 | 159159 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 6372 | -116.00 | 215761 | 119999 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2009 | 3577 | 6 | 198995 | 217145 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 829.5 | -4 | 958778 | 697273 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2882 | 12 | 881152 | 1059088 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 5958 | 38 | 497693 | 292799 | 元/噸 |
豆二 | 2009 | 3230 | 21 | 34558 | 21391 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4753 | -2 | 316505 | 154297 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5659 | 9 | 76164 | 108442 | 元/噸 |
膠合板 | 2008 | 228.15 | 0 | 0 | 5 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 6570 | -85 | 190176 | 175118 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 7185 | -75 | 413048 | 306753 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 7525 | -99 | 629124 | 329637 | 元/噸 |
纖維板 | 2009 | 1331 | -11.5 | 579 | 622 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2501 | 18 | 97061 | 80748 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2155 | 17 | 510377 | 541872 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1199.5 | -2.5 | 61441 | 78364 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 1894 | -7 | 182244 | 121406 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3876 | 1 | 207724 | 100385 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 5308 | 62 | 1713751 | 348694 | 元/噸 |
雞蛋 | 2009 | 4000 | 6 | 317488 | 183145 | 元/500千克 |
備注:內期表=國內期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。