2020年07月21日國內商品期貨主力合約價格表
http://www.520393.cn 2020年07月22日 10:45 來源:生意社
商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2009 | 10600 | 70 | 236570 | 177189 | 元/噸 |
鉛 | 2009 | 14945 | 185 | 12920 | 19966 | 元/噸 |
銅 | 2009 | 51860 | 490 | 142309 | 113045 | 元/噸 |
鋁 | 2008 | 14245 | 5 | 72396 | 117163 | 元/噸 |
鋅 | 2009 | 17820 | 195 | 122159 | 80982 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 403.2 | 2.12 | 117223 | 228159 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3733 | 14 | 1025173 | 1336180 | 元/噸 |
線材 | 2105 | 3828 | 0 | 0 | 14 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4418 | 20 | 64310 | 100662 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2820 | 58 | 823383 | 455142 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 4744 | 153 | 1370339 | 622575 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3766 | 19 | 190192 | 443074 | 元/噸 |
錫 | 2009 | 141620 | 1030 | 38475 | 27569 | 元/噸 |
鎳 | 2010 | 106000 | 370 | 634502 | 131630 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2009 | 13500 | 125 | 21042 | 40700 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2009 | 3536 | 2.00 | 426000 | 1121882 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2444 | 40.00 | 807108 | 266831 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 8694 | 99.00 | 997594 | 179977 | 元/噸 |
硅鐵 | 2010 | 5568 | -12.00 | 43247 | 64681 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5156 | 22.00 | 309951 | 370291 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1770 | -12.00 | 1433472 | 1418678 | 元/噸 |
玻璃 | 2009 | 1677 | 40.00 | 549212 | 267507 | 元/噸 |
油菜籽 | 2009 | 5484 | 162.00 | 21 | 11 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 12080 | 150.00 | 291352 | 296049 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 19355 | 145.00 | 6715 | 7772 | 元/噸 |
普麥 | 2009 | 2330 | -29.00 | 6 | 7 | 元/噸 |
強麥WH | 2009 | 2517 | 2.00 | 17 | 1059 | 元/噸 |
尿素 | 2009 | 1549 | 20.00 | 33397 | 51986 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2009 | 551.8 | -1.20 | 87457 | 152088 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 6330 | -2.00 | 98301 | 106117 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2009 | 3596 | 4 | 172992 | 195015 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 832 | 13.5 | 885774 | 679814 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2937 | 31 | 1240403 | 1001038 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 6174 | -32 | 443144 | 296921 | 元/噸 |
豆二 | 2009 | 3334 | 13 | 40807 | 24176 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4639 | -47 | 210786 | 133347 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5585 | 1 | 66411 | 109519 | 元/噸 |
膠合板 | 2008 | 236.1 | 6.5 | 2 | 5 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 6590 | 0 | 215572 | 167783 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 7085 | 0 | 289912 | 284030 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 7490 | 23 | 435966 | 303584 | 元/噸 |
纖維板 | 2009 | 1322.5 | 1 | 204 | 609 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2551 | -2 | 96874 | 89532 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2180 | -3 | 480011 | 534259 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1229 | 20 | 85138 | 94132 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 1955 | 9.5 | 123602 | 121257 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3947 | 112 | 288022 | 104288 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 5474 | -58 | 1648353 | 351419 | 元/噸 |
雞蛋 | 2009 | 4143 | 75 | 399224 | 188491 | 元/500千克 |
備注:內期表=國內期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。