商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2009 | 10590 | -125 | 215129 | 174475 | 元/噸 |
鉛 | 2009 | 14865 | -190 | 20791 | 22654 | 元/噸 |
銅 | 2009 | 51740 | -690 | 172219 | 117638 | 元/噸 |
鋁 | 2008 | 14365 | -25 | 73065 | 109583 | 元/噸 |
鋅 | 2009 | 17850 | -260 | 190598 | 94458 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 413.96 | 2.02 | 248556 | 233840 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3787 | -2 | 820694 | 1365819 | 元/噸 |
線材 | 2010 | 4013 | 0 | 0 | 14 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4468 | 30 | 186316 | 128697 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2864 | -30 | 478132 | 464184 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 5307 | 303 | 2557206 | 555093 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3810 | 2 | 177156 | 457803 | 元/噸 |
錫 | 2009 | 141430 | -1260 | 37693 | 23622 | 元/噸 |
鎳 | 2010 | 105300 | -2040 | 689170 | 133767 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2009 | 13410 | -190 | 24128 | 32110 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2009 | 3550 | -12.00 | 570834 | 1080026 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2441 | 5.00 | 855288 | 272156 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 8689 | -158.00 | 1415640 | 151021 | 元/噸 |
硅鐵 | 2010 | 5574 | 20.00 | 62382 | 61329 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5126 | -21.00 | 365203 | 378891 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1759 | -12.00 | 1656253 | 1410753 | 元/噸 |
玻璃 | 2009 | 1688 | -33.00 | 1156031 | 239682 | 元/噸 |
油菜籽 | 2009 | 5405 | -42.00 | 20 | 9 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 12110 | -125.00 | 344758 | 303320 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 19155 | -255.00 | 8145 | 8071 | 元/噸 |
普麥 | 2009 | 2372 | 0.00 | 0 | 4 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2009 | 2517 | 2.00 | 15 | 1060 | 元/噸 |
尿素 | 2009 | 1636 | 41.00 | 142263 | 48485 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2009 | 550.8 | 2.00 | 148364 | 155633 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 6312 | -16.00 | 114523 | 103192 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2009 | 3621 | -16 | 295187 | 200499 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 845.5 | -2.5 | 719570 | 641938 | 元/干噸 |
豆粕 | 2101 | 2946 | 21 | 480736 | 1016020 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 6220 | -28 | 483096 | 289426 | 元/噸 |
豆二 | 2009 | 3396 | 53 | 99160 | 28411 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4644 | -1 | 330622 | 149553 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5611 | -1 | 137523 | 112563 | 元/噸 |
膠合板 | 2008 | 236.1 | 0 | 4 | 2 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 6560 | -35 | 164217 | 162347 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 6980 | -90 | 303700 | 271453 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 7449 | -73 | 510108 | 295847 | 元/噸 |
纖維板 | 2009 | 1320.5 | 3 | 191 | 578 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2623 | 69 | 252914 | 108209 | 元/噸 |
玉米 | 2101 | 2173 | 22 | 253618 | 582352 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1228.5 | 3 | 58422 | 83705 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 1990.5 | 20.5 | 204662 | 140525 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3995 | -10 | 206739 | 93622 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 5574 | 12 | 1657444 | 356226 | 元/噸 |
雞蛋 | 2009 | 4191 | 52 | 370639 | 171140 | 元/500千克 |
備注:內(nèi)期表=國(guó)內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。