商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2009 | 10695 | 40 | 303861 | 153003 | 元/噸 |
鉛 | 2009 | 15370 | 280 | 48414 | 23021 | 元/噸 |
銅 | 2009 | 51700 | 30 | 167004 | 114804 | 元/噸 |
鋁 | 2009 | 14295 | 85 | 119313 | 108345 | 元/噸 |
鋅 | 2009 | 18160 | 80 | 288019 | 97908 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 432.68 | 5.26 | 460734 | 223580 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3741 | -11 | 981517 | 1291599 | 元/噸 |
線材 | 2010 | 3987 | 0 | 0 | 10 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4482 | -36 | 162519 | 109874 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2832 | 12 | 960039 | 494785 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 5770 | 225 | 2749676 | 576989 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3767 | -1 | 165256 | 413472 | 元/噸 |
錫 | 2010 | 148930 | 4170 | 70852 | 22786 | 元/噸 |
鎳 | 2010 | 110090 | 690 | 851351 | 138200 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2009 | 13765 | -25 | 17878 | 16562 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2009 | 3560 | -4.00 | 544567 | 1029017 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2431 | -58.00 | 857595 | 251447 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 8659 | 99.00 | 1346261 | 124755 | 元/噸 |
硅鐵 | 2010 | 5566 | 58.00 | 48307 | 63003 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5025 | -20.00 | 496254 | 378372 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1738 | 3.00 | 1142336 | 1332161 | 元/噸 |
玻璃 | 2009 | 1676 | -7.00 | 428172 | 224523 | 元/噸 |
油菜籽 | 2009 | 5425 | 29.00 | 15 | 7 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 11980 | 40.00 | 237895 | 291429 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 19015 | 90.00 | 4506 | 7964 | 元/噸 |
普麥 | 2009 | 2371 | 0.00 | 0 | 5 | 元/噸 |
強麥WH | 2009 | 2554 | -26.00 | 104 | 1066 | 元/噸 |
尿素 | 2009 | 1582 | -49.00 | 81758 | 41814 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2009 | 554.6 | 1.00 | 109944 | 126733 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 6206 | 14.00 | 90535 | 115090 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2009 | 3718 | -3 | 280310 | 184385 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 822.5 | 1.5 | 683568 | 547538 | 元/干噸 |
豆粕 | 2101 | 2965 | -46 | 839953 | 1118840 | 元/噸 |
豆油 | 2101 | 6068 | -62 | 232115 | 301354 | 元/噸 |
豆二 | 2009 | 3379 | -99 | 70214 | 29472 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4621 | 31 | 249870 | 119165 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5696 | -3 | 84918 | 107492 | 元/噸 |
膠合板 | 2008 | 236.1 | 0 | 0 | 2 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 6495 | 25 | 125001 | 151889 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 7075 | 65 | 245049 | 252008 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 7604 | 139 | 546517 | 322309 | 元/噸 |
纖維板 | 2009 | 1321.5 | -3 | 97 | 528 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2651 | -21 | 151419 | 83013 | 元/噸 |
玉米 | 2101 | 2227 | -22 | 465794 | 708965 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1221 | -14 | 43807 | 68121 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 1969 | -9 | 107550 | 98832 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3899 | -53 | 230121 | 88156 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 5658 | -92 | 1578753 | 296467 | 元/噸 |
雞蛋 | 2009 | 4179 | -119 | 360738 | 151174 | 元/500千克 |
備注:內期表=國內期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。