商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2101 | 12155 | 40 | 124725 | 160603 | 元/噸 |
鉛 | 2009 | 15815 | 5 | 30068 | 25143 | 元/噸 |
銅 | 2009 | 51690 | 630 | 125658 | 119893 | 元/噸 |
鋁 | 2009 | 14725 | 130 | 118107 | 129964 | 元/噸 |
鋅 | 2009 | 18875 | -45 | 244083 | 101266 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 431.68 | 0.38 | 142798 | 229636 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3843 | 32 | 704824 | 1275308 | 元/噸 |
線材 | 2010 | 4044 | 0 | 0 | 11 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4408 | 16 | 55468 | 75259 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2814 | 0 | 364419 | 497373 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 5715 | 25 | 1250441 | 601561 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3913 | 29 | 163909 | 446551 | 元/噸 |
錫 | 2010 | 146730 | 1070 | 51449 | 25425 | 元/噸 |
鎳 | 2010 | 110830 | 1410 | 796599 | 149607 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2010 | 14080 | 190 | 27127 | 32533 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2009 | 3574 | 2.00 | 411312 | 917223 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2389 | 2.00 | 395555 | 190461 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 8976 | 157.00 | 692961 | 128820 | 元/噸 |
硅鐵 | 2010 | 5730 | 178.00 | 302976 | 78382 | 元/噸 |
白糖 | 2101 | 4921 | 19.00 | 156746 | 363301 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1700 | -2.00 | 727305 | 1012796 | 元/噸 |
玻璃 | 2101 | 1756 | 59.00 | 633932 | 267208 | 元/噸 |
油菜籽 | 2009 | 5525 | 0.00 | 0 | 4 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 12105 | 45.00 | 217284 | 259346 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 18785 | -195.00 | 3874 | 3321 | 元/噸 |
普麥 | 2105 | 2342 | 0.00 | 0 | 3 | 元/噸 |
強麥WH | 2009 | 2567 | 26.00 | 201 | 551 | 元/噸 |
尿素 | 2101 | 1696 | 27.00 | 80956 | 34845 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2009 | 551.4 | -1.00 | 112730 | 131511 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 6332 | 114.00 | 254051 | 90444 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2009 | 3753 | 38 | 262048 | 161427 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 884.5 | 23 | 512590 | 557902 | 元/干噸 |
豆粕 | 2101 | 2937 | -3 | 534497 | 1217165 | 元/噸 |
豆油 | 2101 | 6408 | 46 | 279724 | 420121 | 元/噸 |
豆二 | 2009 | 3413 | 30 | 33082 | 21261 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4779 | 7 | 145216 | 124454 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5559 | 20 | 71234 | 101220 | 元/噸 |
膠合板 | 2009 | 214.1 | 0 | 0 | 1 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 6695 | 55 | 137190 | 131737 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 7150 | 110 | 254709 | 230194 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 7746 | 133 | 499964 | 287577 | 元/噸 |
纖維板 | 2009 | 1344 | 24.5 | 1344 | 658 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2701 | -15 | 112504 | 74065 | 元/噸 |
玉米 | 2101 | 2255 | 14 | 312270 | 876093 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1216 | -2.5 | 48855 | 62456 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 2024 | 16 | 92325 | 98884 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3868 | 55 | 178671 | 91878 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 5900 | 84 | 1020558 | 298011 | 元/噸 |
雞蛋 | 2009 | 4087 | -24 | 227363 | 128359 | 元/500千克 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。