商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2101 | 12455 | -120 | 366475 | 201375 | 元/噸 |
鉛 | 2009 | 16295 | -165 | 36142 | 23521 | 元/噸 |
銅 | 2009 | 50310 | -1120 | 215542 | 118878 | 元/噸 |
鋁 | 2009 | 14450 | -40 | 137858 | 123047 | 元/噸 |
鋅 | 2009 | 19345 | -70 | 251515 | 88062 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 446.42 | -4.04 | 290951 | 241486 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3821 | -23 | 735550 | 1114052 | 元/噸 |
線材 | 2010 | 4048 | 0 | 0 | 11 | 元/噸 |
紙漿 | 2012 | 4540 | 12 | 44683 | 78804 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2768 | -38 | 758902 | 532746 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 6543 | -109 | 3395419 | 636760 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3892 | -12 | 184353 | 419023 | 元/噸 |
錫 | 2010 | 145770 | -1170 | 57900 | 24430 | 元/噸 |
鎳 | 2010 | 113760 | -1400 | 1017273 | 159713 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2010 | 14245 | -200 | 23040 | 32736 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2101 | 3816 | 12.00 | 503646 | 951154 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2101 | 2275 | -13.00 | 173894 | 227307 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2101 | 8449 | -225.00 | 224594 | 98565 | 元/噸 |
純堿 | 2009 | 1465 | 11.00 | 543128 | 94969 | 元/噸 |
硅鐵 | 2010 | 5732 | 80.00 | 101263 | 65353 | 元/噸 |
白糖 | 2101 | 5079 | 31.00 | 514755 | 465594 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1722 | 24.00 | 1185231 | 867454 | 元/噸 |
玻璃 | 2101 | 1779 | -4.00 | 583249 | 358413 | 元/噸 |
油菜籽 | 2009 | 5984 | 13.00 | 27 | 4 | 元/噸 |
棉花 | 2101 | 12815 | -175.00 | 258896 | 260583 | 元/噸 |
棉紗 | 2101 | 19870 | -100.00 | 4829 | 5147 | 元/噸 |
普麥 | 2105 | 2342 | 0.00 | 0 | 3 | 元/噸 |
強麥WH | 2009 | 2557 | 3.00 | 21 | 547 | 元/噸 |
尿素 | 2101 | 1674 | -58.00 | 48894 | 36479 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2009 | 550 | -2.40 | 71574 | 119891 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 6454 | 98.00 | 156465 | 76998 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2009 | 3744 | -27 | 228311 | 141513 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2101 | 815 | -2.5 | 495474 | 521125 | 元/干噸 |
豆粕 | 2101 | 2858 | -16 | 774654 | 1260417 | 元/噸 |
豆油 | 2101 | 6190 | -114 | 625344 | 484123 | 元/噸 |
豆二 | 2010 | 3262 | -47 | 28212 | 21094 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4720 | 32 | 196165 | 88642 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5374 | -110 | 103991 | 101072 | 元/噸 |
膠合板 | 2009 | 203.6 | 0 | 0 | 1 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2101 | 6410 | -70 | 56405 | 102733 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 7065 | -120 | 222978 | 175929 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 7680 | -29 | 359197 | 211485 | 元/噸 |
纖維板 | 2009 | 1307 | -7 | 207 | 707 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2586 | -22 | 117478 | 45096 | 元/噸 |
玉米 | 2101 | 2222 | -11 | 506858 | 944652 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1212.5 | -8 | 38271 | 49654 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 2058 | -9 | 105169 | 99132 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3953 | -10 | 199815 | 88747 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2101 | 5576 | -106 | 364441 | 238677 | 元/噸 |
雞蛋 | 2009 | 3800 | -85 | 303174 | 123467 | 元/500千克 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。