商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2101 | 12475 | 125 | 453041 | 229866 | 元/噸 |
鉛 | 2010 | 15905 | -120 | 31511 | 26057 | 元/噸 |
銅 | 2010 | 51260 | -710 | 115553 | 111617 | 元/噸 |
鋁 | 2009 | 14660 | -160 | 92524 | 105445 | 元/噸 |
鋅 | 2010 | 19790 | -265 | 172513 | 99547 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 415.2 | -2.66 | 326923 | 238222 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2101 | 3735 | -4 | 327656 | 835918 | 元/噸 |
線材 | 2010 | 4059 | 0 | 0 | 10 | 元/噸 |
紙漿 | 2012 | 4634 | 40 | 220817 | 160542 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2676 | -28 | 506723 | 551085 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 5835 | -280 | 3349166 | 590937 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3947 | -14 | 138287 | 340709 | 元/噸 |
錫 | 2010 | 141740 | -1420 | 49078 | 19702 | 元/噸 |
鎳 | 2010 | 116150 | 540 | 229323 | 106092 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2011 | 14845 | 115 | 18901 | 31309 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2101 | 3736 | 6.00 | 524401 | 1256668 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2101 | 2274 | 5.00 | 320836 | 283164 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2101 | 8572 | -4.00 | 371902 | 152968 | 元/噸 |
純堿 | 2101 | 1629 | 10.00 | 462414 | 118041 | 元/噸 |
硅鐵 | 2010 | 5796 | -20.00 | 70748 | 60632 | 元/噸 |
白糖 | 2101 | 5060 | 23.00 | 437941 | 508915 | 元/噸 |
甲醇MA | 2101 | 1936 | 22.00 | 1108374 | 1113778 | 元/噸 |
玻璃 | 2101 | 1741 | -41.00 | 1375146 | 649775 | 元/噸 |
油菜籽 | 2009 | 5322 | -52.00 | 22 | 11 | 元/噸 |
棉花 | 2101 | 12910 | 35.00 | 262465 | 344292 | 元/噸 |
棉紗 | 2101 | 19695 | -65.00 | 5140 | 7986 | 元/噸 |
普麥 | 2103 | 2430 | 0.00 | 0 | 6 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2101 | 2621 | -6.00 | 5 | 264 | 元/噸 |
尿素 | 2101 | 1649 | -4.00 | 51670 | 47921 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2011 | 559.2 | -7.00 | 146946 | 89855 | 元/噸 |
錳硅 | 2101 | 6228 | -8.00 | 32217 | 73023 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2101 | 3892 | -2 | 145519 | 210091 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2101 | 838 | -10 | 563402 | 650424 | 元/干噸 |
豆粕 | 2101 | 2881 | 2 | 570029 | 1349692 | 元/噸 |
豆油 | 2101 | 6368 | -10 | 484428 | 607918 | 元/噸 |
豆二 | 2010 | 3309 | -25 | 37583 | 25806 | 元/噸 |
豆一 | 2101 | 4468 | -36 | 256780 | 130681 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2101 | 5670 | 86 | 81239 | 81507 | 元/噸 |
膠合板 | 2009 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2101 | 6605 | -25 | 152106 | 183046 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2101 | 7145 | -20 | 136511 | 274421 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2101 | 7638 | 20 | 281781 | 264177 | 元/噸 |
纖維板 | 2009 | 1228 | -3.5 | 317 | 801 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2101 | 2593 | -37 | 73674 | 70640 | 元/噸 |
玉米 | 2101 | 2276 | -22 | 724161 | 1179581 | 元/噸 |
焦煤 | 2101 | 1209.5 | 0.5 | 44942 | 57669 | 元/噸 |
焦炭 | 2101 | 1938 | -8.5 | 84839 | 96344 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3593 | 3 | 114097 | 87178 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2101 | 5588 | -14 | 750039 | 376957 | 元/噸 |
雞蛋 | 2010 | 3589 | 9 | 287382 | 231159 | 元/500千克 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。