商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2101 | 12825 | 35 | 273963 | 233075 | 元/噸 |
鉛 | 2010 | 15865 | 50 | 28743 | 24907 | 元/噸 |
銅 | 2010 | 52190 | -260 | 159982 | 119423 | 元/噸 |
鋁 | 2010 | 14455 | -115 | 136329 | 127034 | 元/噸 |
鋅 | 2010 | 20310 | 135 | 184751 | 108356 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 424.68 | -0.38 | 263522 | 228664 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2101 | 3771 | -3 | 813630 | 1140413 | 元/噸 |
線材 | 2101 | 3933 | 0 | 0 | 10 | 元/噸 |
紙漿 | 2012 | 4952 | -18 | 401898 | 230730 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2732 | 12 | 380934 | 552989 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 6303 | 1 | 1765243 | 586439 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2101 | 3947 | 22 | 216865 | 303986 | 元/噸 |
錫 | 2011 | 146020 | 700 | 32259 | 24163 | 元/噸 |
鎳 | 2011 | 122170 | 430 | 689625 | 164599 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2011 | 15290 | 60 | 27524 | 42199 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2101 | 3774 | 34.00 | 1109231 | 1569754 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2101 | 2334 | 0.00 | 246242 | 300880 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2101 | 8674 | -18.00 | 350497 | 160186 | 元/噸 |
純堿 | 2101 | 1773 | 8.00 | 650470 | 222932 | 元/噸 |
硅鐵 | 2010 | 5850 | 28.00 | 85938 | 58311 | 元/噸 |
白糖 | 2101 | 5171 | 5.00 | 381577 | 524378 | 元/噸 |
甲醇MA | 2101 | 2040 | 27.00 | 1253667 | 1190656 | 元/噸 |
玻璃 | 2101 | 1828 | -13.00 | 1532948 | 830069 | 元/噸 |
油菜籽 | 2011 | 5578 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉花 | 2101 | 13130 | 30.00 | 217297 | 386211 | 元/噸 |
棉紗 | 2101 | 19895 | 90.00 | 6752 | 8998 | 元/噸 |
普麥 | 2103 | 2430 | 0.00 | 0 | 6 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2101 | 2627 | 2.00 | 8 | 290 | 元/噸 |
尿素 | 2101 | 1637 | 1.00 | 78938 | 73097 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2011 | 576.8 | 3.80 | 134072 | 125084 | 元/噸 |
錳硅 | 2101 | 6458 | 50.00 | 108961 | 98790 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2101 | 4074 | 33 | 227076 | 274047 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2101 | 850 | 4.5 | 610304 | 707912 | 元/干噸 |
豆粕 | 2101 | 2941 | -5 | 455343 | 1383543 | 元/噸 |
豆油 | 2101 | 6676 | 14 | 505137 | 587150 | 元/噸 |
豆二 | 2010 | 3416 | 6 | 31792 | 16465 | 元/噸 |
豆一 | 2101 | 4420 | -15 | 160663 | 128034 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2101 | 5843 | 82 | 99427 | 98826 | 元/噸 |
膠合板 | 2009 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2101 | 6715 | 35 | 151683 | 219549 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2101 | 7640 | 185 | 462035 | 324368 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2101 | 8025 | 99 | 600663 | 337843 | 元/噸 |
纖維板 | 2010 | 1294 | 42 | 176 | 47 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2101 | 2599 | 22 | 117627 | 82835 | 元/噸 |
玉米 | 2101 | 2285 | 14 | 700329 | 1248039 | 元/噸 |
焦煤 | 2101 | 1264 | 11.5 | 75361 | 95511 | 元/噸 |
焦炭 | 2101 | 1996.5 | 19.5 | 151573 | 127225 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3607 | -60 | 191706 | 89961 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2101 | 5866 | 16 | 713779 | 461693 | 元/噸 |
雞蛋 | 2010 | 3467 | -62 | 492501 | 338094 | 元/500千克 |
備注:內(nèi)期表=國(guó)內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。