商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2101 | 12520 | -20 | 289453 | 218361 | 元/噸 |
鉛 | 2010 | 15540 | 15 | 28859 | 26446 | 元/噸 |
銅 | 2010 | 52260 | 860 | 168908 | 113928 | 元/噸 |
鋁 | 2010 | 14435 | 150 | 129081 | 121885 | 元/噸 |
鋅 | 2010 | 19860 | -80 | 208122 | 95178 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 415.84 | -0.7 | 289410 | 215479 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2101 | 3751 | -7 | 1083843 | 1139801 | 元/噸 |
線材 | 2101 | 3956 | 23 | 5 | 10 | 元/噸 |
紙漿 | 2012 | 4842 | 4 | 354806 | 205742 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2552 | -52 | 896211 | 649661 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 5948 | -36 | 2481925 | 571680 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2101 | 3895 | -18 | 318499 | 314757 | 元/噸 |
錫 | 2011 | 146360 | 630 | 35703 | 22072 | 元/噸 |
鎳 | 2011 | 119460 | 330 | 741569 | 146827 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2011 | 14810 | -35 | 26398 | 38958 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2101 | 3722 | -8.00 | 641314 | 1468690 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2101 | 2382 | 37.00 | 556363 | 332229 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2101 | 8637 | -33.00 | 359425 | 159438 | 元/噸 |
純堿 | 2101 | 1781 | 24.00 | 936643 | 204083 | 元/噸 |
硅鐵 | 2010 | 5712 | 2.00 | 46583 | 48107 | 元/噸 |
白糖 | 2101 | 5177 | 48.00 | 364386 | 484512 | 元/噸 |
甲醇MA | 2101 | 2060 | 40.00 | 1465572 | 1175921 | 元/噸 |
玻璃 | 2101 | 1757 | -6.00 | 2023769 | 694894 | 元/噸 |
油菜籽 | 2011 | 5656 | 39.00 | 6 | 1 | 元/噸 |
棉花 | 2101 | 12915 | 5.00 | 175978 | 366717 | 元/噸 |
棉紗 | 2101 | 19675 | -25.00 | 6103 | 8908 | 元/噸 |
普麥 | 2103 | 2430 | 0.00 | 0 | 6 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2101 | 2621 | -2.00 | 35 | 309 | 元/噸 |
尿素 | 2101 | 1627 | 21.00 | 102002 | 61580 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2011 | 580.2 | 5.20 | 169824 | 133370 | 元/噸 |
錳硅 | 2101 | 6472 | -8.00 | 116292 | 103164 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2101 | 4037 | 6 | 335356 | 270939 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2101 | 858 | 9 | 979614 | 719947 | 元/干噸 |
豆粕 | 2101 | 2987 | 39 | 1145871 | 1411324 | 元/噸 |
豆油 | 2101 | 6766 | -4 | 617385 | 585909 | 元/噸 |
豆二 | 2011 | 3514 | 39 | 40562 | 19424 | 元/噸 |
豆一 | 2101 | 4509 | 30 | 208751 | 135113 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2101 | 5723 | -12 | 93431 | 89436 | 元/噸 |
膠合板 | 2012 | 339.3 | -1.35 | 2 | 2 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2101 | 6615 | -30 | 157950 | 208391 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2101 | 7610 | -45 | 248104 | 309245 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2101 | 7891 | -82 | 456673 | 303735 | 元/噸 |
纖維板 | 2010 | 1264 | -8 | 691 | 433 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2101 | 2639 | 18 | 158275 | 104174 | 元/噸 |
玉米 | 2101 | 2326 | 35 | 1284416 | 1293669 | 元/噸 |
焦煤 | 2101 | 1286 | 9 | 59451 | 95417 | 元/噸 |
焦炭 | 2101 | 2029.5 | 11 | 171367 | 131396 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3497 | -65 | 225814 | 86976 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2101 | 5854 | -62 | 835749 | 398734 | 元/噸 |
雞蛋 | 2010 | 3359 | -6 | 368055 | 282481 | 元/500千克 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。