商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2101 | 12425 | 25 | 238225 | 211243 | 元/噸 |
鉛 | 2010 | 14920 | -105 | 25396 | 23219 | 元/噸 |
銅 | 2010 | 51490 | -320 | 102712 | 100420 | 元/噸 |
鋁 | 2010 | 14520 | -25 | 87716 | 120380 | 元/噸 |
鋅 | 2010 | 19845 | -90 | 183647 | 79274 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 417.22 | -0.78 | 234764 | 213564 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2101 | 3580 | -7 | 1030993 | 1269749 | 元/噸 |
線材 | 2101 | 3922 | -9 | 4 | 3 | 元/噸 |
紙漿 | 2012 | 4722 | -8 | 145012 | 172555 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2440 | 30 | 793697 | 627994 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 5889 | -41 | 1387242 | 609468 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2101 | 3687 | -24 | 231863 | 347706 | 元/噸 |
錫 | 2011 | 143300 | -940 | 30911 | 22640 | 元/噸 |
鎳 | 2011 | 116670 | -1440 | 352680 | 123277 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2011 | 14045 | -90 | 25441 | 43384 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2101 | 3642 | -12.00 | 570387 | 1442895 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2101 | 2413 | 6.00 | 737840 | 347685 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2101 | 8890 | 95.00 | 553610 | 182122 | 元/噸 |
純堿 | 2101 | 1681 | 10.00 | 385235 | 163169 | 元/噸 |
硅鐵 | 2010 | 5606 | 2.00 | 41056 | 44425 | 元/噸 |
白糖 | 2101 | 5298 | 31.00 | 534470 | 491208 | 元/噸 |
甲醇MA | 2101 | 2090 | 7.00 | 1530734 | 1219937 | 元/噸 |
玻璃 | 2101 | 1645 | -3.00 | 1178626 | 692886 | 元/噸 |
油菜籽 | 2011 | 5619 | 0.00 | 0 | 5 | 元/噸 |
棉花 | 2101 | 12785 | 15.00 | 170008 | 338109 | 元/噸 |
棉紗 | 2101 | 19630 | 20.00 | 6538 | 9038 | 元/噸 |
普麥 | 2103 | 2421 | 0.00 | 0 | 4 | 元/噸 |
強麥WH | 2101 | 2611 | -1.00 | 8 | 322 | 元/噸 |
尿素 | 2101 | 1643 | -9.00 | 59109 | 47851 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2011 | 596.2 | -5.60 | 185890 | 161711 | 元/噸 |
錳硅 | 2101 | 6320 | -12.00 | 154268 | 103684 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2101 | 3935 | -56 | 284382 | 248558 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2101 | 790.5 | -21.5 | 1108388 | 786453 | 元/干噸 |
豆粕 | 2101 | 3090 | 16 | 1761128 | 1507681 | 元/噸 |
豆油 | 2101 | 7140 | 150 | 1005345 | 675964 | 元/噸 |
豆二 | 2011 | 3666 | 43 | 83301 | 30979 | 元/噸 |
豆一 | 2101 | 4582 | 28 | 217718 | 152040 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2101 | 5758 | 7 | 72718 | 105099 | 元/噸 |
膠合板 | 2012 | 219.4 | 0 | 0 | 2 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2101 | 6680 | 110 | 272216 | 199436 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2101 | 7385 | 25 | 312648 | 267763 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2101 | 7733 | 19 | 504770 | 326828 | 元/噸 |
纖維板 | 2010 | 1179 | -35.5 | 2209 | 798 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2101 | 2751 | 28 | 168631 | 140060 | 元/噸 |
玉米 | 2101 | 2429 | 23 | 934707 | 1443252 | 元/噸 |
焦煤 | 2101 | 1256.5 | 3 | 59029 | 79783 | 元/噸 |
焦炭 | 2101 | 1940.5 | -12 | 190610 | 126608 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3442 | 1 | 134521 | 73682 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2101 | 6214 | 102 | 994482 | 507052 | 元/噸 |
雞蛋 | 2010 | 3381 | -23 | 226014 | 161337 | 元/500千克 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。