據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2020年10月8日塑料價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共0種,下跌的商品共0種,漲跌為0的商品共12種。
本日均漲跌幅為0%。
商品 | 行業(yè) | 10月7日價(jià)格 | 10月8日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
LLDPE | 橡塑 | 7400.00 | 7400.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.84% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8016.67 | 8016.67 | 元/噸 | 0.00% | -9.25% |
PVC | 橡塑 | 6680.00 | 6680.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.30% |
PS | 橡塑 | 8016.67 | 8016.67 | 元/噸 | 0.00% | -18.61% |
ABS | 橡塑 | 14950.00 | 14950.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.74% |
PET | 橡塑 | 5283.33 | 5283.33 | 元/噸 | 0.00% | -24.93% |
PA66 | 橡塑 | 20650.00 | 20650.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.80% |
PC | 橡塑 | 15000.00 | 15000.00 | 元/噸 | 0.00% | -21.60% |
PA6 | 橡塑 | 10433.33 | 10433.33 | 元/噸 | 0.00% | -28.38% |
LDPE | 橡塑 | 10187.50 | 10187.50 | 元/噸 | 0.00% | +18.80% |
HDPE | 橡塑 | 8500.00 | 8500.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.20% |
EPS | 橡塑 | 7887.50 | 7887.50 | 元/噸 | 0.00% | -21.71% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。