商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2101 | 13375 | 70 | 339321 | 209930 | 元/噸 |
鉛 | 2011 | 14485 | -105 | 26692 | 24805 | 元/噸 |
銅 | 2011 | 51240 | -70 | 120308 | 107577 | 元/噸 |
鋁 | 2011 | 14660 | 15 | 95120 | 127023 | 元/噸 |
鋅 | 2011 | 19130 | -65 | 164537 | 83496 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 404.06 | 0.98 | 146674 | 187346 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2101 | 3604 | -18 | 955489 | 1163027 | 元/噸 |
線材 | 2101 | 3900 | -9 | 2 | 1 | 元/噸 |
紙漿 | 2012 | 4700 | 22 | 130683 | 118445 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2372 | 46 | 852559 | 550193 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 5164 | 23 | 1384946 | 546761 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2101 | 3727 | -44 | 261939 | 315110 | 元/噸 |
錫 | 2012 | 146420 | 310 | 32215 | 27429 | 元/噸 |
鎳 | 2012 | 117900 | 1230 | 621042 | 117305 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2012 | 14415 | 120 | 30168 | 36146 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2101 | 3570 | 56.00 | 1999602 | 1895662 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2101 | 2493 | -6.00 | 544137 | 304676 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2101 | 9125 | -8.00 | 411830 | 142063 | 元/噸 |
純堿 | 2101 | 1694 | -16.00 | 428960 | 122705 | 元/噸 |
硅鐵 | 2101 | 5904 | -24.00 | 32437 | 63551 | 元/噸 |
白糖 | 2101 | 5293 | 23.00 | 488761 | 398165 | 元/噸 |
甲醇MA | 2101 | 2043 | 1.00 | 1106722 | 1047059 | 元/噸 |
玻璃 | 2101 | 1728 | -12.00 | 1333121 | 558810 | 元/噸 |
油菜籽 | 2011 | 5515 | 0.00 | 0 | 3 | 元/噸 |
棉花 | 2101 | 14320 | 190.00 | 499844 | 399024 | 元/噸 |
棉紗 | 2101 | 21350 | 325.00 | 17601 | 11054 | 元/噸 |
普麥 | 2103 | 2457 | 0.00 | 0 | 4 | 元/噸 |
強麥WH | 2101 | 2690 | -6.00 | 94 | 510 | 元/噸 |
尿素 | 2101 | 1653 | 4.00 | 84235 | 43289 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2011 | 605.4 | -4.00 | 158504 | 101466 | 元/噸 |
錳硅 | 2101 | 6148 | 6.00 | 117658 | 131052 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2101 | 3923 | 5 | 234640 | 193252 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2101 | 790.5 | -14.5 | 700040 | 696921 | 元/干噸 |
豆粕 | 2101 | 3234 | 4 | 999043 | 1311873 | 元/噸 |
豆油 | 2101 | 7120 | -18 | 700147 | 537791 | 元/噸 |
豆二 | 2012 | 3752 | -7 | 39578 | 15767 | 元/噸 |
豆一 | 2101 | 4550 | 20 | 136418 | 106286 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2101 | 6180 | 18 | 209420 | 143840 | 元/噸 |
膠合板 | 2012 | 215.25 | 0 | 0 | 2 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2101 | 6865 | -10 | 139130 | 235183 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2101 | 7380 | -65 | 290885 | 268423 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2101 | 7945 | -8 | 544717 | 366978 | 元/噸 |
纖維板 | 2011 | 1207.5 | 7.5 | 666 | 616 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2101 | 2877 | -18 | 149528 | 141675 | 元/噸 |
玉米 | 2101 | 2549 | -26 | 1127609 | 1411372 | 元/噸 |
焦煤 | 2101 | 1340.5 | -2 | 53389 | 102887 | 元/噸 |
焦炭 | 2101 | 2083 | -8.5 | 192908 | 156903 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3796 | 73 | 138288 | 38601 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2101 | 6198 | -22 | 1102219 | 395763 | 元/噸 |
雞蛋 | 2011 | 3491 | -61 | 253900 | 99536 | 元/500千克 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。