商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2101 | 14555 | 15 | 629978 | 156997 | 元/噸 |
鉛 | 2101 | 14620 | -75 | 15190 | 23165 | 元/噸 |
銅 | 2101 | 53160 | 20 | 120271 | 116368 | 元/噸 |
鋁 | 2012 | 15380 | -90 | 102820 | 151407 | 元/噸 |
鋅 | 2012 | 20350 | 190 | 170208 | 77144 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 396.26 | -1.94 | 104315 | 81027 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2101 | 3889 | 53 | 1103475 | 1225098 | 元/噸 |
線材 | 2101 | 3994 | 0 | 0 | 18 | 元/噸 |
紙漿 | 2101 | 4840 | 54 | 150268 | 116617 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2330 | 16 | 449017 | 265859 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 5157 | -48 | 671493 | 255786 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2101 | 4031 | 57 | 234369 | 355412 | 元/噸 |
錫 | 2101 | 149220 | 2110 | 58217 | 37915 | 元/噸 |
鎳 | 2102 | 118060 | -1700 | 798863 | 159741 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2101 | 13140 | -340 | 78432 | 57209 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2101 | 3386 | 26.00 | 1261751 | 1891457 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2101 | 2464 | -11.00 | 442317 | 222306 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2101 | 9738 | -3.00 | 560407 | 161384 | 元/噸 |
純堿 | 2101 | 1544 | 0.00 | 356970 | 217121 | 元/噸 |
硅鐵 | 2101 | 5896 | -20.00 | 53131 | 57195 | 元/噸 |
白糖 | 2101 | 5090 | 6.00 | 346467 | 344321 | 元/噸 |
甲醇MA | 2101 | 2237 | -24.00 | 1588478 | 1251626 | 元/噸 |
玻璃 | 2101 | 1847 | 5.00 | 825313 | 436216 | 元/噸 |
油菜籽 | 2107 | 5262 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
棉花 | 2101 | 14235 | 45.00 | 297154 | 278755 | 元/噸 |
棉紗 | 2101 | 20615 | 180.00 | 14462 | 9448 | 元/噸 |
普麥 | 2107 | 2349 | 0.00 | 0 | 12 | 元/噸 |
強麥WH | 2101 | 2680 | -8.00 | 32 | 617 | 元/噸 |
尿素 | 2101 | 1809 | 17.00 | 116588 | 62697 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2101 | 620.6 | 5.40 | 314316 | 218313 | 元/噸 |
錳硅 | 2101 | 6112 | -86.00 | 131293 | 113324 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2101 | 3671 | 10 | 206523 | 194662 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2101 | 845.5 | 12.5 | 680176 | 642519 | 元/干噸 |
豆粕 | 2105 | 3152 | -9 | 976940 | 1564929 | 元/噸 |
豆油 | 2101 | 7774 | 58 | 769716 | 557475 | 元/噸 |
豆二 | 2102 | 3807 | 7 | 38585 | 20578 | 元/噸 |
豆一 | 2101 | 5358 | 15 | 199561 | 133958 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2101 | 8018 | -130 | 980632 | 164027 | 元/噸 |
膠合板 | 2012 | 237.6 | 11.2 | 2 | 13 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2101 | 7450 | 30 | 269968 | 301296 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2101 | 7645 | -10 | 294340 | 262559 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2101 | 8315 | -14 | 416805 | 331129 | 元/噸 |
纖維板 | 2101 | 1313 | -8 | 2890 | 1347 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2101 | 2891 | 7 | 93549 | 109245 | 元/噸 |
玉米 | 2101 | 2591 | 2 | 469211 | 869407 | 元/噸 |
焦煤 | 2101 | 1325.5 | -21 | 79914 | 98168 | 元/噸 |
焦炭 | 2101 | 2428 | -3.5 | 199938 | 147620 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2101 | 3611 | 32 | 28640 | 34587 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2101 | 6788 | 78 | 1044656 | 413711 | 元/噸 |
雞蛋 | 2101 | 3797 | 0 | 267288 | 171499 | 元/500千克 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。