商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2101 | 14200 | -355 | 557434 | 154330 | 元/噸 |
鉛 | 2101 | 14575 | -45 | 22177 | 25664 | 元/噸 |
銅 | 2101 | 52650 | -510 | 107073 | 117060 | 元/噸 |
鋁 | 2012 | 15590 | 210 | 146544 | 156575 | 元/噸 |
鋅 | 2012 | 20640 | 290 | 164337 | 81533 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 395.06 | -1.2 | 87655 | 76287 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2101 | 3906 | 17 | 663714 | 1191227 | 元/噸 |
線材 | 2101 | 3994 | 0 | 0 | 18 | 元/噸 |
紙漿 | 2101 | 4870 | 30 | 280311 | 129278 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2260 | -70 | 499120 | 250876 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 5135 | -22 | 532854 | 242262 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2101 | 4046 | 15 | 128527 | 352771 | 元/噸 |
錫 | 2101 | 151030 | 1810 | 58844 | 42430 | 元/噸 |
鎳 | 2102 | 116390 | -1670 | 541375 | 154539 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2101 | 13020 | -120 | 61609 | 56472 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2101 | 3396 | 10.00 | 1364911 | 1819326 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2101 | 2488 | 24.00 | 619474 | 210208 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2101 | 9847 | 109.00 | 508681 | 167098 | 元/噸 |
純堿 | 2101 | 1530 | -14.00 | 365558 | 219027 | 元/噸 |
硅鐵 | 2101 | 5902 | 6.00 | 45127 | 57582 | 元/噸 |
白糖 | 2101 | 5045 | -45.00 | 411635 | 351293 | 元/噸 |
甲醇MA | 2101 | 2232 | -5.00 | 1720917 | 1218430 | 元/噸 |
玻璃 | 2101 | 1830 | -17.00 | 934427 | 398244 | 元/噸 |
油菜籽 | 2107 | 5262 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
棉花 | 2101 | 14160 | -75.00 | 184745 | 271922 | 元/噸 |
棉紗 | 2101 | 20550 | -65.00 | 13361 | 9520 | 元/噸 |
普麥 | 2107 | 2319 | -30.00 | 1 | 12 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2101 | 2677 | -3.00 | 15 | 616 | 元/噸 |
尿素 | 2101 | 1815 | 6.00 | 78703 | 64499 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2101 | 608 | -12.60 | 362558 | 171412 | 元/噸 |
錳硅 | 2101 | 6062 | -50.00 | 101433 | 118530 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2101 | 3713 | 42 | 367255 | 183277 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2101 | 855.5 | 10 | 551506 | 628403 | 元/干噸 |
豆粕 | 2105 | 3176 | 24 | 1199779 | 1572646 | 元/噸 |
豆油 | 2101 | 7816 | 42 | 688691 | 534065 | 元/噸 |
豆二 | 2102 | 3812 | 5 | 74433 | 23595 | 元/噸 |
豆一 | 2101 | 5374 | 16 | 220761 | 119751 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2101 | 7769 | -249 | 808479 | 159185 | 元/噸 |
膠合板 | 2012 | 251.1 | 13.5 | 13 | 11 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2101 | 7550 | 100 | 291647 | 293715 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2101 | 7755 | 110 | 413231 | 269579 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2101 | 8461 | 146 | 697599 | 364046 | 元/噸 |
纖維板 | 2101 | 1292 | -21 | 2604 | 1228 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2101 | 2896 | 5 | 80825 | 105086 | 元/噸 |
玉米 | 2101 | 2590 | -1 | 412480 | 827016 | 元/噸 |
焦煤 | 2101 | 1320.5 | -5 | 54617 | 85201 | 元/噸 |
焦炭 | 2101 | 2412.5 | -15.5 | 235252 | 159447 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2101 | 3604 | -7 | 34865 | 35954 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2101 | 6816 | 28 | 860532 | 373122 | 元/噸 |
雞蛋 | 2101 | 3814 | 17 | 214385 | 166146 | 元/500千克 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。