據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年3月2日塑料價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共2種,下跌的商品共2種,漲跌為0的商品共8種。上漲的主要商品有:PA66(3.01%)、PC(1.55%);下跌的主要商品有:PP(拉絲)(-0.71%)、ABS(-0.53%)。
本日均漲跌幅為0.28%。
商品 | 行業(yè) | 3月1日價(jià)格 | 3月2日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PA66 | 橡塑 | 36500.00 | 37600.00 | 元/噸 | +3.01% | +68.23% |
PC | 橡塑 | 25800.00 | 26200.00 | 元/噸 | +1.55% | +88.04% |
LLDPE | 橡塑 | 9000.00 | 9000.00 | 元/噸 | 0.00% | +32.03% |
PVC | 橡塑 | 8750.00 | 8750.00 | 元/噸 | 0.00% | +40.56% |
PS | 橡塑 | 10700.00 | 10700.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.64% |
PET | 橡塑 | 7683.33 | 7683.33 | 元/噸 | 0.00% | +22.93% |
PA6 | 橡塑 | 15933.33 | 15933.33 | 元/噸 | 0.00% | +28.15% |
LDPE | 橡塑 | 12075.00 | 12075.00 | 元/噸 | 0.00% | +59.67% |
HDPE | 橡塑 | 9216.67 | 9216.67 | 元/噸 | 0.00% | +24.83% |
EPS | 橡塑 | 11075.00 | 11075.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.54% |
ABS | 橡塑 | 18700.00 | 18600.00 | 元/噸 | -0.53% | +48.21% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 9450.00 | 9383.33 | 元/噸 | -0.71% | +33.73% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。