商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2109 | 12920 | -130 | 431487 | 286449 | 元/噸 |
燃料油 | 2109 | 2559 | -37 | 1179137 | 340038 | 元/噸 |
鉛 | 2107 | 15430 | 160 | 54469 | 58120 | 元/噸 |
銅 | 2107 | 71490 | -120 | 102273 | 132479 | 元/噸 |
鋁 | 2107 | 18510 | 135 | 258818 | 186440 | 元/噸 |
鋅 | 2107 | 22470 | -110 | 172330 | 88682 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 387.2 | -0.56 | 117279 | 161767 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2110 | 5130 | 97 | 2386753 | 1282413 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 5621 | 76 | 289 | 133 | 元/噸 |
紙漿 | 2109 | 6014 | -2 | 146094 | 124796 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2109 | 3140 | -50 | 470822 | 317429 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5708 | 12 | 568045 | 403240 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2110 | 5440 | 112 | 656849 | 538191 | 元/噸 |
錫 | 2107 | 207430 | 130 | 42206 | 28380 | 元/噸 |
鎳 | 2107 | 132180 | 300 | 502026 | 114647 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2108 | 15720 | 180 | 48566 | 50646 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2109 | 4658 | -6.00 | 1308372 | 1751409 | 元/噸 |
白糖 | 2109 | 5496 | 28.00 | 409222 | 507554 | 元/噸 |
硅鐵 | 2109 | 8520 | -56.00 | 345338 | 272333 | 元/噸 |
紅棗 | 2109 | 8820 | 15.00 | 87694 | 44466 | 元/噸 |
純堿 | 2109 | 2166 | -57.00 | 606380 | 427243 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 9256 | -8.00 | 32827 | 32067 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 6383 | 126.00 | 799538 | 366615 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2109 | 10645 | -59.00 | 310752 | 145706 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2109 | 3039 | -22.00 | 759803 | 415074 | 元/噸 |
甲醇MA | 2109 | 2449 | 3.00 | 1139605 | 1107517 | 元/噸 |
玻璃 | 2109 | 2641 | 10.00 | 609712 | 482198 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2109 | 6906 | -4.00 | 103347 | 141729 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2109 | 817.2 | -6.00 | 168933 | 151883 | 元/噸 |
尿素 | 2109 | 2320 | -39.00 | 177218 | 90001 | 元/噸 |
強麥WH | 2109 | 2751 | -6.00 | 48 | 730 | 元/噸 |
普麥 | 2107 | 2479 | 0.00 | 0 | 16 | 元/噸 |
棉紗 | 2109 | 23720 | -115.00 | 9527 | 7980 | 元/噸 |
棉花 | 2109 | 15965 | -40.00 | 219737 | 454314 | 元/噸 |
油菜籽 | 2109 | 5878 | 68.00 | 5 | 4 | 元/噸 |
錳硅 | 2109 | 7638 | -52.00 | 292285 | 168965 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2109 | 4749 | -20 | 302516 | 232453 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8755 | 125 | 387757 | 389602 | 元/噸 |
膠合板 | 2106 | 205.45 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2107 | 8365 | -95 | 275069 | 118783 | 元/噸 |
豆一 | 2109 | 5735 | -77 | 181076 | 120626 | 元/噸 |
豆二 | 2108 | 4381 | -21 | 20091 | 26728 | 元/噸 |
豆油 | 2109 | 8710 | -82 | 933253 | 487638 | 元/噸 |
豆粕 | 2109 | 3617 | -12 | 866223 | 1258737 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2109 | 1177.5 | 7.5 | 345012 | 486257 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2109 | 7590 | 25 | 363267 | 388895 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2109 | 8143 | 17 | 572581 | 420521 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2109 | 7620 | -134 | 882205 | 368241 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2108 | 4414 | 110 | 49926 | 52678 | 元/噸 |
焦炭 | 2109 | 2614 | 19 | 306253 | 155559 | 元/噸 |
焦煤 | 2109 | 1879 | 11.5 | 196621 | 143091 | 元/噸 |
玉米 | 2109 | 2716 | 25 | 531460 | 543886 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2107 | 3128 | 3 | 133546 | 89382 | 元/噸 |
生豬 | 2109 | 20125 | -70 | 16475 | 28118 | 元/噸 |
纖維板 | 2109 | 1446.5 | -34 | 9298 | 4157 | 元/張 |
雞蛋 | 2109 | 4783 | 8 | 119282 | 156024 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2205 | 12040 | | | 48662 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2206 | 3425 | | | 88980 | 元/噸 |
原油 | 2406 | 424.2 | | 0 | 77313 | 元/桶 |
銅(BC) | 2205 | 61980 | | | 20881 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。