商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2109 | 12970 | 140 | 350064 | 252522 | 元/噸 |
燃料油 | 2109 | 2726 | 17 | 1007665 | 414810 | 元/噸 |
鉛 | 2108 | 15505 | -40 | 44816 | 48401 | 元/噸 |
銅 | 2108 | 69020 | 780 | 133511 | 114698 | 元/噸 |
鋁 | 2108 | 18745 | 30 | 225416 | 207237 | 元/噸 |
鋅 | 2108 | 21840 | 155 | 133431 | 84721 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 373.72 | 0.56 | 117978 | 168221 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2110 | 4976 | 75 | 1770624 | 1190672 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 5465 | 91 | 120 | 131 | 元/噸 |
紙漿 | 2109 | 6072 | 174 | 338837 | 140747 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2109 | 3422 | 36 | 407782 | 323651 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5452 | 41 | 548084 | 445544 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2110 | 5197 | 57 | 613769 | 507155 | 元/噸 |
錫 | 2108 | 208280 | 3170 | 73002 | 41017 | 元/噸 |
鎳 | 2108 | 134220 | 1440 | 167590 | 92810 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2108 | 16450 | 60 | 126497 | 73279 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2109 | 5014 | 78.00 | 2013580 | 1914682 | 元/噸 |
白糖 | 2109 | 5512 | 60.00 | 346581 | 466391 | 元/噸 |
硅鐵 | 2109 | 8172 | 0.00 | 254399 | 182101 | 元/噸 |
紅棗 | 2109 | 8520 | -5.00 | 58351 | 44979 | 元/噸 |
純堿 | 2109 | 2215 | 23.00 | 515278 | 359565 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 9046 | -8.00 | 17521 | 28177 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 6175 | -6.00 | 493710 | 323530 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2109 | 9778 | 93.00 | 359071 | 129914 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2109 | 2817 | 0.00 | 980748 | 394693 | 元/噸 |
甲醇MA | 2109 | 2569 | 20.00 | 987461 | 1084865 | 元/噸 |
玻璃 | 2109 | 2755 | 64.00 | 703821 | 599908 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2109 | 7176 | 126.00 | 192124 | 144127 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2109 | 855.2 | -2.00 | 140010 | 124623 | 元/噸 |
尿素 | 2109 | 2297 | 55.00 | 111479 | 75092 | 元/噸 |
強麥WH | 2109 | 2763 | 6.00 | 34 | 624 | 元/噸 |
普麥 | 2107 | 2514 | 0.00 | 0 | 15 | 元/噸 |
棉紗 | 2109 | 23625 | 150.00 | 10682 | 8272 | 元/噸 |
棉花 | 2109 | 15875 | 175.00 | 213379 | 404365 | 元/噸 |
油菜籽 | 2107 | 5702 | 0.00 | 0 | 3 | 元/噸 |
錳硅 | 2109 | 7540 | 120.00 | 277520 | 151081 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2109 | 4917 | 66 | 260653 | 226069 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8465 | -30 | 451093 | 400154 | 元/噸 |
膠合板 | 2107 | 230.55 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2108 | 8791 | 120 | 277915 | 177645 | 元/噸 |
豆一 | 2109 | 5700 | -45 | 167961 | 109338 | 元/噸 |
豆二 | 2108 | 4069 | 13 | 52880 | 28503 | 元/噸 |
豆油 | 2109 | 8156 | 36 | 926343 | 444439 | 元/噸 |
豆粕 | 2109 | 3383 | -10 | 1007880 | 1192806 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2109 | 1170.5 | 16 | 416019 | 479521 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2109 | 7935 | 25 | 403675 | 355141 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2109 | 8469 | 55 | 556306 | 403867 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2109 | 6936 | -42 | 985548 | 409145 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2108 | 4705 | 93 | 72243 | 76468 | 元/噸 |
焦炭 | 2109 | 2795.5 | 64.5 | 327684 | 191020 | 元/噸 |
焦煤 | 2109 | 2049.5 | 40.5 | 283715 | 191619 | 元/噸 |
玉米 | 2109 | 2593 | 5 | 457926 | 613790 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2109 | 3000 | 16 | 150769 | 132866 | 元/噸 |
生豬 | 2109 | 17980 | 335 | 43509 | 36921 | 元/噸 |
纖維板 | 2109 | 1306.5 | 19.5 | 64752 | 16025 | 元/張 |
雞蛋 | 2109 | 4754 | -1 | 242674 | 158443 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2206 | 11885 | | | 46643 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2206 | 3425 | | | 98880 | 元/噸 |
原油 | 2406 | 448.8 | | 0 | 81777 | 元/桶 |
銅(BC) | 2206 | 59570 | | | 15726 | 元/噸 |
備注:內期表=國內期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。