商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2109 | 13270 | 0 | 379023 | 191569 | 元/噸 |
燃料油 | 2109 | 2602 | 10 | 847253 | 209795 | 元/噸 |
鉛 | 2109 | 16115 | -110 | 86279 | 75947 | 元/噸 |
銅 | 2109 | 72010 | 1470 | 167268 | 137479 | 元/噸 |
鋁 | 2109 | 19625 | 65 | 233317 | 286672 | 元/噸 |
鋅 | 2109 | 22535 | 180 | 198355 | 103796 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 376.7 | -0.96 | 110121 | 169626 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2110 | 5675 | -12 | 1464049 | 1292319 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 6089 | -13 | 23 | 86 | 元/噸 |
紙漿 | 2109 | 6136 | -54 | 254401 | 142146 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2109 | 3162 | 20 | 507486 | 378265 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5313 | -5 | 463237 | 468692 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2110 | 5972 | -10 | 479613 | 586484 | 元/噸 |
錫 | 2109 | 233960 | 640 | 101554 | 37823 | 元/噸 |
鎳 | 2109 | 146640 | 1580 | 353744 | 140854 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2109 | 19470 | -15 | 155983 | 43948 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2109 | 5410 | 66.00 | 2107778 | 1152300 | 元/噸 |
白糖 | 2109 | 5625 | 21.00 | 447779 | 344643 | 元/噸 |
硅鐵 | 2109 | 8722 | -22.00 | 156304 | 182292 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 13090 | 205.00 | 275643 | 80903 | 元/噸 |
純堿 | 2109 | 2326 | -12.00 | 324101 | 237372 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 9298 | -94.00 | 116511 | 73255 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 5910 | 20.00 | 209765 | 286232 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2109 | 10416 | 76.00 | 414360 | 143693 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2109 | 2907 | -1.00 | 721499 | 388271 | 元/噸 |
甲醇MA | 2109 | 2678 | 3.00 | 777459 | 955050 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2863 | -72.00 | 627460 | 350535 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2109 | 7332 | 2.00 | 168634 | 134915 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2109 | 899 | 1.80 | 109051 | 138166 | 元/噸 |
尿素 | 2109 | 2558 | 16.00 | 68873 | 82762 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2109 | 2762 | -12.00 | 9 | 578 | 元/噸 |
普麥 | 2109 | 2531 | 0.00 | 0 | 4 | 元/噸 |
棉紗 | 2109 | 26950 | 1170.00 | 43306 | 13101 | 元/噸 |
棉花 | 2109 | 17480 | 390.00 | 666234 | 411489 | 元/噸 |
油菜籽 | 2109 | 5847 | 14.00 | 44 | 21 | 元/噸 |
錳硅 | 2109 | 7738 | -22.00 | 182362 | 141794 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2109 | 5363 | 8 | 423259 | 211996 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2109 | 9195 | 0 | 440252 | 401211 | 元/噸 |
膠合板 | 2108 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2109 | 9305 | 30 | 241139 | 201414 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5770 | 40 | 28105 | 83183 | 元/噸 |
豆二 | 2109 | 4349 | 18 | 42723 | 34215 | 元/噸 |
豆油 | 2109 | 9096 | 170 | 738332 | 395965 | 元/噸 |
豆粕 | 2109 | 3524 | -6 | 782014 | 912712 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2109 | 1135 | -6.5 | 342787 | 376241 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2109 | 8175 | -65 | 345739 | 301387 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2109 | 8429 | -78 | 604576 | 331368 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2109 | 8496 | 192 | 800295 | 441271 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2109 | 4978 | 12 | 79662 | 66560 | 元/噸 |
焦炭 | 2109 | 2873 | 42.5 | 228513 | 148677 | 元/噸 |
焦煤 | 2109 | 2154 | 21.5 | 239463 | 198674 | 元/噸 |
玉米 | 2109 | 2558 | 17 | 638287 | 543865 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2109 | 2906 | 27 | 180997 | 140915 | 元/噸 |
生豬 | 2109 | 18415 | 5 | 7748 | 23951 | 元/噸 |
纖維板 | 2109 | 1319 | -1.5 | 2666 | 4561 | 元/張 |
雞蛋 | 2109 | 4645 | 36 | 123873 | 139649 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2207 | 11825 | | | 29662 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2207 | 3504 | | | 72150 | 元/噸 |
原油 | 2406 | 435 | | 0 | 79501 | 元/桶 |
銅(BC) | 2207 | 67300 | | | 13041 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。