商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 14825 | 50 | 384715 | 205740 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2436 | -51 | 909678 | 312480 | 元/噸 |
鉛 | 2109 | 15415 | -40 | 44814 | 82292 | 元/噸 |
銅 | 2109 | 69790 | -460 | 79978 | 114642 | 元/噸 |
鋁 | 2109 | 20350 | 105 | 238020 | 235660 | 元/噸 |
鋅 | 2109 | 22675 | 160 | 166693 | 77021 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 373.72 | 2.4 | 106219 | 171740 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5342 | -48 | 1524396 | 1123010 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 5779 | -5 | 16 | 37 | 元/噸 |
紙漿 | 2110 | 6298 | -50 | 169753 | 122185 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3146 | -58 | 411925 | 290313 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5142 | 9 | 438070 | 497014 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5659 | -18 | 326358 | 315663 | 元/噸 |
錫 | 2109 | 241980 | 4340 | 70326 | 31634 | 元/噸 |
鎳 | 2109 | 146380 | -450 | 537455 | 111813 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2109 | 18310 | 60 | 90957 | 40393 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5180 | -16.00 | 1837040 | 1539327 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 6032 | -6.00 | 270877 | 446085 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 8956 | -44.00 | 166344 | 149935 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 14215 | 145.00 | 207445 | 99719 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2742 | -34.00 | 667490 | 441866 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 9278 | 54.00 | 64239 | 66500 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 6207 | 51.00 | 261751 | 228903 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 10784 | 15.00 | 287824 | 169985 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2987 | 33.00 | 1026643 | 492724 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2846 | 3.00 | 849578 | 881523 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2748 | -7.00 | 299527 | 337042 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2109 | 6922 | -80.00 | 74165 | 76343 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2201 | 763.4 | -17.20 | 82373 | 98398 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2346 | -13.00 | 61065 | 69763 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2109 | 2834 | 59.00 | 197 | 114 | 元/噸 |
普麥 | 2109 | 2521 | 0.00 | 0 | 4 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 26890 | 285.00 | 15197 | 9147 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 18275 | 205.00 | 391672 | 485706 | 元/噸 |
油菜籽 | 2109 | 5931 | -7.00 | 5 | 19 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 7754 | 56.00 | 162985 | 108569 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5016 | -36 | 107307 | 120836 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9170 | 75 | 193167 | 267319 | 元/噸 |
膠合板 | 2109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2110 | 8622 | -152 | 173888 | 165273 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5819 | 67 | 156509 | 115594 | 元/噸 |
豆二 | 2110 | 4560 | 17 | 25311 | 30845 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9174 | 42 | 597169 | 445838 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3634 | 7 | 918974 | 1212065 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 844.5 | -3 | 498980 | 513356 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8385 | 45 | 259230 | 224212 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8479 | 4 | 255281 | 235468 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 8420 | 40 | 571011 | 364039 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2110 | 5121 | -50 | 59045 | 60350 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 2903.5 | -22.5 | 298171 | 157820 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2189.5 | -33.5 | 399121 | 213942 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2588 | -14 | 447490 | 560519 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2109 | 3022 | -15 | 95814 | 106067 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 18040 | -160 | 7458 | 29721 | 元/噸 |
纖維板 | 2109 | 1262 | -4.5 | 3154 | 4073 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4306 | -14 | 60595 | 139901 | 元/500千克 |
上海國(guó)際能源交易中心 |
20號(hào)膠 | 2208 | 11780 | | | 36721 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2208 | 3456 | | | 68011 | 元/噸 |
原油 | 2406 | 428.2 | | 0 | 81358 | 元/桶 |
銅(BC) | 2208 | 66810 | | | 9587 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國(guó)內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。