商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 14895 | 70 | 446415 | 212952 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2436 | 0 | 903726 | 299145 | 元/噸 |
鉛 | 2109 | 15325 | -90 | 51112 | 82784 | 元/噸 |
銅 | 2109 | 68910 | -880 | 121695 | 113219 | 元/噸 |
鋁 | 2110 | 20300 | -55 | 193612 | 217813 | 元/噸 |
鋅 | 2109 | 22675 | 0 | 140838 | 69617 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 374.52 | 0.8 | 116885 | 169026 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5219 | -123 | 2805129 | 1240085 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 5662 | -117 | 36 | 27 | 元/噸 |
紙漿 | 2110 | 6302 | 4 | 103251 | 121763 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3130 | -16 | 475147 | 310520 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5110 | -32 | 467872 | 495130 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5549 | -110 | 662665 | 365425 | 元/噸 |
錫 | 2109 | 242490 | 510 | 63511 | 29086 | 元/噸 |
鎳 | 2109 | 144230 | -2150 | 629133 | 105152 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2109 | 18275 | -35 | 89382 | 38219 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5130 | -50.00 | 1872854 | 1625376 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5998 | -34.00 | 376644 | 430828 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 9092 | 136.00 | 293821 | 186636 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 14210 | -5.00 | 106594 | 96456 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2714 | -28.00 | 615363 | 431590 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 9296 | 18.00 | 65859 | 62842 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 6150 | -57.00 | 155308 | 206865 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 10748 | -36.00 | 460929 | 182423 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2983 | -4.00 | 1024159 | 510489 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2864 | 18.00 | 973470 | 938699 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2746 | -2.00 | 372264 | 346596 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 7168 | -74.00 | 48834 | 69474 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 777.4 | 14.00 | 77397 | 97645 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2361 | 15.00 | 74091 | 71816 | 元/噸 |
強麥WH | 2109 | 2772 | -62.00 | 25 | 98 | 元/噸 |
普麥 | 2109 | 2521 | 0.00 | 0 | 4 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 26770 | -120.00 | 6776 | 8949 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 18350 | 75.00 | 371047 | 486216 | 元/噸 |
油菜籽 | 2109 | 5944 | 13.00 | 34 | 20 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 7886 | 132.00 | 194363 | 127188 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 4988 | -28 | 125887 | 125523 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9195 | 25 | 244821 | 308416 | 元/噸 |
膠合板 | 2109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2110 | 8535 | -87 | 227780 | 179544 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5832 | 13 | 115060 | 115360 | 元/噸 |
豆二 | 2110 | 4512 | -48 | 50016 | 31106 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9074 | -100 | 787799 | 434509 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3609 | -25 | 1029992 | 1199510 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 821.5 | -23 | 652182 | 536529 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8400 | 15 | 363161 | 253916 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8496 | 17 | 318562 | 252278 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 8236 | -184 | 1047424 | 330692 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2110 | 5137 | 16 | 69867 | 62998 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 2891 | -12.5 | 335661 | 168124 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2217.5 | 28 | 449500 | 223669 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2572 | -16 | 726655 | 586245 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2109 | 3009 | -13 | 140293 | 94646 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 17870 | -170 | 11474 | 31446 | 元/噸 |
纖維板 | 2109 | 1263.5 | 1.5 | 3791 | 4095 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4321 | 15 | 71932 | 139232 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2208 | 11780 | | | 37054 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2208 | 3456 | | | 68581 | 元/噸 |
原油 | 2406 | 428.2 | | 0 | 78000 | 元/桶 |
銅(BC) | 2208 | 65990 | | | 9295 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。