商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 14290 | -55 | 321341 | 197264 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2343 | -16 | 1026575 | 319632 | 元/噸 |
鉛 | 2109 | 15340 | 115 | 73939 | 56039 | 元/噸 |
銅 | 2110 | 67580 | 990 | 131415 | 129201 | 元/噸 |
鋁 | 2110 | 20305 | 330 | 335074 | 279368 | 元/噸 |
鋅 | 2110 | 22305 | -45 | 139173 | 77449 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 374.16 | -0.32 | 131472 | 166162 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5113 | 89 | 2370091 | 1232528 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 5630 | 68 | 30 | 22 | 元/噸 |
紙漿 | 2110 | 6150 | -58 | 195482 | 128883 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3002 | -16 | 470364 | 376544 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 4994 | -42 | 831719 | 525275 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5469 | 79 | 545427 | 387350 | 元/噸 |
錫 | 2109 | 232450 | 1210 | 74852 | 23513 | 元/噸 |
鎳 | 2110 | 140330 | 980 | 214416 | 89134 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2110 | 17530 | 175 | 50153 | 31993 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4962 | 0.00 | 1970867 | 1607289 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5879 | -29.00 | 275236 | 394145 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 9570 | 354.00 | 494321 | 231134 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 13985 | 10.00 | 146204 | 91952 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2739 | 35.00 | 768148 | 410616 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 9016 | 30.00 | 39422 | 49117 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 5979 | -43.00 | 202132 | 192167 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 10597 | 28.00 | 472193 | 192471 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2863 | -36.00 | 766097 | 446196 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2841 | 49.00 | 1513337 | 1099510 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2732 | 76.00 | 411071 | 335768 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 7014 | -22.00 | 79015 | 88101 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2201 | 832.6 | 45.40 | 125052 | 98238 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2268 | -36.00 | 124515 | 73023 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2109 | 2778 | 5.00 | 15 | 56 | 元/噸 |
普麥 | 2109 | 2416 | -105.00 | 3 | 4 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 25845 | -45.00 | 9323 | 8955 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 17775 | -30.00 | 387099 | 431549 | 元/噸 |
油菜籽 | 2109 | 6097 | 67.00 | 47 | 31 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8114 | 166.00 | 387744 | 202369 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 4921 | 48 | 174820 | 132857 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9150 | 55 | 495444 | 370491 | 元/噸 |
膠合板 | 2109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2110 | 8487 | 150 | 247582 | 176571 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5639 | -62 | 134411 | 151645 | 元/噸 |
豆二 | 2110 | 4378 | -24 | 48506 | 25738 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 8884 | -28 | 930648 | 439165 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3499 | -32 | 1096229 | 1172360 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 770 | 5 | 690853 | 585280 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8125 | 0 | 373361 | 254931 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8228 | -22 | 726836 | 329826 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 8018 | -16 | 1093667 | 350516 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2110 | 4931 | -28 | 81013 | 60482 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 2957 | 129.5 | 247535 | 162236 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2330 | 88 | 332575 | 222723 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2501 | -21 | 568026 | 733801 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 2897 | 7 | 75004 | 74455 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 17200 | -485 | 23213 | 36706 | 元/噸 |
纖維板 | 2109 | 1275.5 | -1.5 | 3724 | 3457 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4299 | -42 | 283763 | 138443 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號(hào)膠 | 2208 | 11780 | | | 33021 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2208 | 3379 | | | 73931 | 元/噸 |
原油 | 2406 | 403.5 | | 0 | 80887 | 元/桶 |
銅(BC) | 2208 | 64190 | | | 9889 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。