商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 14400 | 110 | 253107 | 195758 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2424 | 81 | 1175967 | 304734 | 元/噸 |
鉛 | 2109 | 15465 | 125 | 48506 | 49524 | 元/噸 |
銅 | 2110 | 68500 | 920 | 118099 | 125422 | 元/噸 |
鋁 | 2110 | 20410 | 105 | 223162 | 294982 | 元/噸 |
鋅 | 2110 | 22275 | -30 | 180317 | 82680 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 377.64 | 3.48 | 130830 | 166060 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5191 | 78 | 2174181 | 1187775 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 5723 | 93 | 50 | 30 | 元/噸 |
紙漿 | 2110 | 6168 | 18 | 158577 | 131175 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3066 | 64 | 483079 | 370126 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5092 | 98 | 542515 | 498282 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5558 | 89 | 559719 | 383072 | 元/噸 |
錫 | 2109 | 235530 | 3080 | 48519 | 22693 | 元/噸 |
鎳 | 2110 | 141770 | 1440 | 223519 | 98030 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2110 | 17565 | 35 | 37346 | 34985 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5012 | 50.00 | 1862028 | 1581891 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5890 | 11.00 | 319409 | 406899 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 9610 | 40.00 | 414945 | 227009 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 13945 | -40.00 | 107187 | 90949 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2742 | 3.00 | 613751 | 401660 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 8940 | -76.00 | 60454 | 54816 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 5777 | -23.00 | 52424 | 176682 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 10660 | 63.00 | 447606 | 193950 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2857 | -6.00 | 876606 | 450899 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2880 | 39.00 | 1351365 | 1012330 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2761 | 29.00 | 301911 | 328475 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 7044 | 30.00 | 132542 | 102404 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 853.6 | 21.00 | 131761 | 102685 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2253 | -15.00 | 95089 | 74127 | 元/噸 |
強麥WH | 2109 | 2756 | -22.00 | 40 | 35 | 元/噸 |
普麥 | 2109 | 2432 | 16.00 | 2 | 2 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 25770 | -75.00 | 9433 | 9005 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 17585 | -190.00 | 487443 | 420980 | 元/噸 |
油菜籽 | 2109 | 6008 | -89.00 | 11 | 35 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 7996 | -118.00 | 391162 | 184359 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 4963 | 42 | 169158 | 137857 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9160 | 10 | 378717 | 386904 | 元/噸 |
膠合板 | 2109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2110 | 8595 | 108 | 183367 | 174444 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5727 | 88 | 186009 | 125728 | 元/噸 |
豆二 | 2110 | 4377 | -1 | 39190 | 25172 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 8922 | 38 | 742060 | 439284 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3485 | -14 | 930864 | 1221203 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 787.5 | 17.5 | 931301 | 562285 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8245 | 120 | 348145 | 255563 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8364 | 136 | 620271 | 304620 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 8096 | 78 | 890080 | 352727 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2110 | 4987 | 56 | 75734 | 62826 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3194.5 | 237.5 | 304702 | 157608 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2506 | 176 | 392702 | 217574 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2509 | 8 | 410981 | 725114 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 2916 | 19 | 68308 | 83165 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 16880 | -320 | 20776 | 39051 | 元/噸 |
纖維板 | 2109 | 1271 | -4.5 | 4318 | 3477 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4392 | 93 | 181562 | 121014 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2208 | 11780 | | | 32400 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2208 | 3254 | | | 66234 | 元/噸 |
原油 | 2406 | 418.8 | | 0 | 78728 | 元/桶 |
銅(BC) | 2208 | 64190 | | | 9628 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。