商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 14330 | -110 | 350193 | 207783 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2509 | 20 | 1014827 | 289825 | 元/噸 |
鉛 | 2110 | 15450 | -35 | 118248 | 72412 | 元/噸 |
銅 | 2110 | 69100 | -170 | 101725 | 130837 | 元/噸 |
鋁 | 2110 | 20525 | -65 | 229430 | 307442 | 元/噸 |
鋅 | 2110 | 22590 | 55 | 156352 | 93436 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 374.54 | -2.42 | 131542 | 162352 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5217 | -23 | 2386747 | 1131537 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 5500 | 0 | 1 | 19 | 元/噸 |
紙漿 | 2110 | 6064 | -72 | 251155 | 138658 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3056 | -14 | 369677 | 384705 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5100 | -24 | 473760 | 495145 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5529 | -63 | 643744 | 414541 | 元/噸 |
錫 | 2110 | 238760 | 3670 | 44700 | 23705 | 元/噸 |
鎳 | 2110 | 143570 | 480 | 292863 | 114736 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2110 | 17700 | -25 | 73866 | 45633 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5020 | -10.00 | 1635774 | 1608830 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5865 | -21.00 | 382204 | 409134 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 9828 | 204.00 | 443276 | 258644 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 14790 | 560.00 | 305000 | 110090 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2684 | -28.00 | 882489 | 413076 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 8732 | -74.00 | 59004 | 63654 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 5892 | 61.00 | 109279 | 178217 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 10939 | 129.00 | 500407 | 212433 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2865 | 5.00 | 1281244 | 441860 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2824 | -36.00 | 1039981 | 1007173 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2686 | -20.00 | 378380 | 350395 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 7002 | -60.00 | 129172 | 125340 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 869.8 | -3.20 | 103509 | 111485 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2194 | -5.00 | 125358 | 74273 | 元/噸 |
強麥WH | 2109 | 2702 | -43.00 | 30 | 29 | 元/噸 |
普麥 | 2109 | 2432 | 0.00 | 0 | 2 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 25690 | 5.00 | 9919 | 9350 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 17590 | 50.00 | 398940 | 406196 | 元/噸 |
油菜籽 | 2109 | 6111 | 39.00 | 15 | 13 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 7838 | 8.00 | 233590 | 157099 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 4907 | -36 | 256144 | 166061 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9270 | 10 | 444632 | 428835 | 元/噸 |
膠合板 | 2109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2110 | 8437 | -118 | 229551 | 181045 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5897 | 49 | 117710 | 140263 | 元/噸 |
豆二 | 2110 | 4431 | 19 | 47915 | 25749 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9160 | 98 | 703760 | 459278 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3509 | 3 | 943286 | 1231631 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 828.5 | 18.5 | 925684 | 531743 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8160 | -100 | 347286 | 270580 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8216 | -140 | 696467 | 398382 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 8340 | 110 | 880942 | 374087 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2110 | 4984 | 11 | 76986 | 61811 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3256.5 | 12.5 | 296760 | 179113 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2570 | 25 | 370176 | 245389 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2500 | -12 | 425434 | 751177 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 2881 | -40 | 137843 | 101726 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 17145 | 215 | 16540 | 39320 | 元/噸 |
纖維板 | 2109 | 1252.5 | -5 | 3757 | 2938 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4394 | -21 | 94931 | 114062 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2208 | 11780 | | | 33659 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2208 | 3317 | | | 53484 | 元/噸 |
原油 | 2406 | 418.8 | | 2396 | 67442 | 元/桶 |
銅(BC) | 2208 | 64190 | | | 7319 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。