商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 13865 | 5 | 250821 | 206105 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2561 | 26 | 1005601 | 304759 | 元/噸 |
鉛 | 2110 | 15275 | -100 | 73837 | 85601 | 元/噸 |
銅 | 2110 | 69700 | 830 | 133885 | 129293 | 元/噸 |
鋁 | 2110 | 21140 | 455 | 601904 | 355280 | 元/噸 |
鋅 | 2110 | 22495 | 115 | 204063 | 92679 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 377.9 | 2.18 | 203739 | 165580 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5291 | 143 | 2179722 | 1149924 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 5500 | 0 | 0 | 19 | 元/噸 |
紙漿 | 2110 | 6088 | 30 | 200670 | 121547 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3128 | 30 | 412609 | 360376 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5109 | 47 | 973645 | 505651 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5574 | 143 | 567814 | 418754 | 元/噸 |
錫 | 2110 | 241700 | 2620 | 80262 | 35404 | 元/噸 |
鎳 | 2110 | 144380 | 3500 | 598611 | 150155 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2110 | 17765 | 315 | 97149 | 49296 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5014 | 14.00 | 1561095 | 1587303 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5870 | 37.00 | 361959 | 418911 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 10380 | 478.00 | 595109 | 314254 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 14210 | -155.00 | 138935 | 97200 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2709 | 37.00 | 624319 | 392608 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 8704 | 8.00 | 40315 | 57738 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 5831 | -54.00 | 107217 | 199675 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 10760 | -39.00 | 467268 | 201298 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2900 | 12.00 | 941541 | 405010 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2811 | 7.00 | 987323 | 965813 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2677 | 46.00 | 359876 | 342437 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 6984 | 86.00 | 116165 | 123618 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 858.6 | 14.40 | 65850 | 102428 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2313 | 100.00 | 160209 | 78726 | 元/噸 |
強麥WH | 2109 | 2711 | -18.00 | 16 | 25 | 元/噸 |
普麥 | 2109 | 2432 | 0.00 | 0 | 2 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 25255 | -285.00 | 16804 | 10622 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 17560 | 5.00 | 412344 | 399677 | 元/噸 |
油菜籽 | 2109 | 5987 | -130.00 | 11 | 8 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8244 | 378.00 | 193037 | 175768 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5065 | 98 | 314322 | 158931 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9235 | 110 | 510348 | 441113 | 元/噸 |
膠合板 | 2109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2110 | 8684 | 190 | 228670 | 164307 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5814 | -81 | 166341 | 129018 | 元/噸 |
豆二 | 2110 | 4438 | 34 | 61842 | 23756 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9092 | 2 | 815022 | 468940 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3522 | 18 | 931175 | 1211934 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 850.5 | 21 | 945258 | 524134 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8185 | 80 | 462261 | 267241 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8184 | 23 | 601596 | 399918 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 8282 | 22 | 943638 | 390139 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2110 | 5134 | 70 | 75663 | 63372 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3136.5 | 11 | 294417 | 174249 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2485.5 | -6.5 | 387674 | 238232 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2481 | -6 | 494510 | 811298 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 2832 | -6 | 137099 | 114484 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 16670 | -475 | 24239 | 44376 | 元/噸 |
纖維板 | 2109 | 1264 | 0.5 | 2567 | 2124 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4369 | -9 | 156355 | 115479 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2208 | 11780 | | | 36033 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2208 | 3344 | | | 63962 | 元/噸 |
原油 | 2406 | 423.8 | | 0 | 67327 | 元/桶 |
銅(BC) | 2208 | 64190 | | | 8775 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。