商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 13815 | -10 | 337502 | 205171 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2552 | -11 | 1023280 | 326851 | 元/噸 |
鉛 | 2110 | 14945 | -125 | 61755 | 100308 | 元/噸 |
銅 | 2110 | 69590 | -580 | 117263 | 130405 | 元/噸 |
鋁 | 2110 | 21170 | -155 | 371785 | 310858 | 元/噸 |
鋅 | 2110 | 22305 | -115 | 168041 | 98575 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 377.78 | -0.94 | 137823 | 167142 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5262 | -72 | 2267865 | 1178109 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 5409 | 0 | 0 | 19 | 元/噸 |
紙漿 | 2110 | 5958 | -110 | 205155 | 119856 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3114 | -24 | 445460 | 366645 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5128 | -13 | 592421 | 495929 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5524 | -100 | 592083 | 415596 | 元/噸 |
錫 | 2110 | 246120 | -540 | 70446 | 35697 | 元/噸 |
鎳 | 2110 | 148340 | 120 | 650623 | 180974 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2110 | 17935 | -360 | 124648 | 48948 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4912 | -56.00 | 1970346 | 1568300 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5827 | -51.00 | 358702 | 437853 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 10500 | 32.00 | 726050 | 303709 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 14345 | -20.00 | 90876 | 98872 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2695 | -11.00 | 629408 | 393599 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 8512 | -148.00 | 60424 | 57570 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 5646 | -151.00 | 265121 | 280342 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 10696 | -64.00 | 449009 | 199476 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2860 | -9.00 | 802433 | 406634 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2809 | 5.00 | 1468679 | 1066486 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2597 | -25.00 | 320122 | 345359 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 6904 | -40.00 | 122331 | 127310 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 880.6 | 13.40 | 80067 | 109466 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2370 | 31.00 | 117497 | 81837 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 2798 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
普麥 | 2109 | 2432 | 0.00 | 0 | 2 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 24650 | -310.00 | 9490 | 11402 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 17245 | -195.00 | 355228 | 389417 | 元/噸 |
油菜籽 | 2109 | 6089 | 0.00 | 0 | 7 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8686 | 92.00 | 596411 | 211386 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 4976 | -31 | 281016 | 151099 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9160 | -125 | 447850 | 418302 | 元/噸 |
膠合板 | 2109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2110 | 8800 | 49 | 227805 | 154092 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5725 | -17 | 111886 | 134316 | 元/噸 |
豆二 | 2110 | 4430 | 6 | 57504 | 19528 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 8984 | -74 | 759009 | 449607 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3495 | -9 | 827234 | 1241813 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 778 | -51.5 | 815143 | 563175 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8030 | -70 | 405012 | 312279 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8165 | 7 | 673366 | 375091 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 8134 | -106 | 897153 | 374272 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2110 | 5090 | 4 | 77022 | 49584 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3154 | 0.5 | 241485 | 170954 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2471.5 | 11 | 329316 | 239521 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2474 | -9 | 544967 | 866107 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 2850 | 23 | 191685 | 120405 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 16580 | -215 | 24091 | 45122 | 元/噸 |
纖維板 | 2110 | 1359.5 | 8.5 | 775 | 301 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4383 | 27 | 118333 | 123487 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2208 | 11780 | | | 37997 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2209 | 3344 | | | 84004 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 423.6 | | 0 | 67230 | 元/桶 |
銅(BC) | 2208 | 64190 | | | 10037 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。