商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 13745 | -70 | 305405 | 212553 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2535 | -17 | 1200580 | 300650 | 元/噸 |
鉛 | 2110 | 14935 | -10 | 58234 | 100342 | 元/噸 |
銅 | 2110 | 68840 | -750 | 100627 | 126108 | 元/噸 |
鋁 | 2110 | 21200 | 30 | 330929 | 310483 | 元/噸 |
鋅 | 2110 | 22185 | -120 | 150819 | 99126 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 378.66 | 0.88 | 104293 | 164443 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5283 | 21 | 2821134 | 1147372 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 5409 | 0 | 1 | 20 | 元/噸 |
紙漿 | 2110 | 6054 | 96 | 233683 | 106782 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3140 | 26 | 582336 | 356026 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5163 | 35 | 524781 | 491637 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5548 | 24 | 711012 | 402219 | 元/噸 |
錫 | 2110 | 246320 | 200 | 67067 | 36985 | 元/噸 |
鎳 | 2110 | 147060 | -1280 | 662221 | 152213 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2110 | 17675 | -260 | 90671 | 43394 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4866 | -46.00 | 2089666 | 1602288 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5845 | 18.00 | 287660 | 435110 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 10864 | 364.00 | 1042898 | 298401 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 14345 | 0.00 | 137207 | 98154 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2706 | 11.00 | 704540 | 382585 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8616 | -60.00 | 22249 | 52091 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 5608 | -38.00 | 176891 | 267363 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 10669 | -27.00 | 436300 | 205516 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2853 | -7.00 | 1005348 | 388818 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2863 | 54.00 | 1121781 | 1044614 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2614 | 17.00 | 341619 | 342668 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 6896 | -8.00 | 163537 | 135653 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 903.8 | 23.20 | 127163 | 110876 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2358 | -12.00 | 130988 | 76890 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 2798 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
普麥 | 2109 | 2398 | -34.00 | 0 | 2 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 24590 | -60.00 | 13415 | 12407 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 17300 | 55.00 | 376537 | 386337 | 元/噸 |
油菜籽 | 2109 | 6089 | 0.00 | 0 | 7 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8760 | 74.00 | 655288 | 224479 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5070 | 94 | 337706 | 174522 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9300 | 140 | 606488 | 519517 | 元/噸 |
膠合板 | 2109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2110 | 8853 | 53 | 211152 | 154420 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5743 | 18 | 139012 | 134997 | 元/噸 |
豆二 | 2110 | 4525 | 95 | 71246 | 22395 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 8910 | -74 | 701597 | 443895 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3485 | -10 | 1126822 | 1204639 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 775 | -3 | 807118 | 564991 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8160 | 130 | 446858 | 288740 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8256 | 91 | 633839 | 356846 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 8030 | -104 | 772998 | 372119 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2110 | 5138 | 48 | 80862 | 46344 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3309 | 155 | 342607 | 185408 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2598 | 126.5 | 405646 | 250331 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2480 | 6 | 773320 | 809534 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 2886 | 36 | 175137 | 118653 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 16275 | -305 | 22475 | 47327 | 元/噸 |
纖維板 | 2110 | 1357.5 | -2 | 2243 | 548 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4376 | -7 | 111066 | 121337 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2208 | 11780 | | | 38728 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2209 | 3344 | | | 84988 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 423.6 | | 0 | 67116 | 元/桶 |
銅(BC) | 2208 | 64190 | | | 10332 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。