商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 13810 | 70 | 265375 | 206162 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2593 | -19 | 982876 | 316706 | 元/噸 |
鉛 | 2110 | 15065 | 40 | 54491 | 89338 | 元/噸 |
銅 | 2110 | 69380 | 250 | 102658 | 123399 | 元/噸 |
鋁 | 2110 | 21635 | 340 | 386986 | 298173 | 元/噸 |
鋅 | 2110 | 22470 | 140 | 182747 | 93805 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 380.64 | 2.76 | 143744 | 164582 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5427 | 46 | 2273077 | 1261350 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 5607 | 74 | 0 | 20 | 元/噸 |
紙漿 | 2110 | 6212 | 40 | 144445 | 96086 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3190 | -16 | 386906 | 347328 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5248 | 125 | 818177 | 526943 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5787 | 65 | 687434 | 509797 | 元/噸 |
錫 | 2110 | 245660 | -370 | 78531 | 31431 | 元/噸 |
鎳 | 2110 | 147380 | 1120 | 752847 | 139130 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2110 | 19230 | 925 | 202432 | 54521 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4902 | 6.00 | 1423818 | 1453411 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5913 | 16.00 | 312559 | 433632 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 10514 | 4.00 | 438303 | 243068 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 13860 | -230.00 | 206861 | 103445 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2736 | 21.00 | 578127 | 381994 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8700 | 22.00 | 31049 | 57289 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 5569 | -57.00 | 297032 | 293831 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 10896 | 64.00 | 423616 | 217939 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2840 | -18.00 | 895307 | 397469 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2905 | 18.00 | 926547 | 1088568 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2719 | 35.00 | 379285 | 338389 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 7030 | 24.00 | 126874 | 136408 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2201 | 927.8 | 37.20 | 84263 | 107713 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2412 | 21.00 | 107580 | 81165 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2798 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
普麥 | 2109 | 2398 | 0.00 | 0 | 2 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 25415 | 190.00 | 10386 | 11254 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 17840 | 130.00 | 283255 | 376467 | 元/噸 |
油菜籽 | 2109 | 6292 | 203.00 | 0 | 7 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8714 | 28.00 | 345631 | 212802 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5178 | 40 | 229385 | 198530 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9430 | 35 | 383082 | 541638 | 元/噸 |
膠合板 | 2109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2110 | 8821 | -32 | 264063 | 144592 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5837 | 25 | 112569 | 135709 | 元/噸 |
豆二 | 2110 | 4536 | -16 | 35510 | 17232 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9152 | 106 | 633533 | 481417 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3479 | -17 | 885267 | 1234916 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 755 | -19.5 | 947773 | 619612 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8315 | -25 | 330693 | 305905 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8355 | -5 | 476375 | 352712 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 8320 | 134 | 740375 | 381755 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2110 | 5235 | -9 | 86720 | 41456 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3407.5 | 69 | 179165 | 152860 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2708 | 91 | 296137 | 206760 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2471 | -21 | 608677 | 875136 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 2880 | -21 | 146189 | 114087 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 15995 | -70 | 18856 | 48990 | 元/噸 |
纖維板 | 2110 | 1342 | -4.5 | 2802 | 1195 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4363 | -23 | 156860 | 124710 | 元/500千克 |
上海國(guó)際能源交易中心 |
20號(hào)膠 | 2208 | 11915 | | | 39539 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2209 | 3344 | | | 87717 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 427.7 | | 500 | 67419 | 元/桶 |
銅(BC) | 2208 | 64190 | | | 10387 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國(guó)內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。