商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 13480 | -280 | 516395 | 226414 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2588 | -21 | 1051244 | 331823 | 元/噸 |
鉛 | 2110 | 14870 | -50 | 39800 | 93946 | 元/噸 |
銅 | 2110 | 68960 | -370 | 95765 | 120538 | 元/噸 |
鋁 | 2110 | 21830 | 100 | 263053 | 293544 | 元/噸 |
鋅 | 2110 | 22630 | 145 | 200761 | 105680 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 375.98 | -4.14 | 167842 | 159303 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5439 | -65 | 2116290 | 1211136 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 6000 | -24 | 39 | 20 | 元/噸 |
紙漿 | 2111 | 6004 | -32 | 35667 | 91965 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3128 | -48 | 456426 | 346097 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5210 | -58 | 528185 | 492444 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5739 | -95 | 716525 | 473854 | 元/噸 |
錫 | 2110 | 245060 | 460 | 91501 | 29396 | 元/噸 |
鎳 | 2110 | 146640 | 540 | 687737 | 140914 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2110 | 19235 | -320 | 126393 | 49070 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4800 | -116.00 | 2600991 | 1635931 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5949 | 5.00 | 229726 | 424810 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 10694 | 128.00 | 465523 | 239824 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 13865 | 210.00 | 126162 | 108999 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2897 | 90.00 | 897369 | 448107 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8764 | 82.00 | 48244 | 58793 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 5491 | -93.00 | 260753 | 311461 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 10862 | -28.00 | 434029 | 212000 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2858 | -10.00 | 996222 | 429555 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 3029 | 41.00 | 1215814 | 1252720 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2654 | -47.00 | 464028 | 363298 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 6844 | -188.00 | 300763 | 177005 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 965.4 | -7.20 | 90229 | 98401 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2460 | 34.00 | 159576 | 83421 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 2825 | -20.00 | 13 | 2 | 元/噸 |
普麥 | 2109 | 2398 | 0.00 | 0 | 2 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 25600 | 275.00 | 14475 | 11539 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 17965 | 205.00 | 460790 | 399975 | 元/噸 |
油菜籽 | 2111 | 6132 | 2.00 | 12 | 4 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8816 | -50.00 | 310926 | 210632 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5262 | 15 | 368581 | 223740 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9815 | 185 | 848206 | 573405 | 元/噸 |
膠合板 | 2109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2110 | 9052 | 217 | 399289 | 161097 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5803 | -30 | 157229 | 127984 | 元/噸 |
豆二 | 2110 | 4558 | 0 | 41460 | 15697 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9168 | -6 | 786411 | 502132 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3506 | 0 | 963660 | 1228401 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 750.5 | 4 | 746398 | 604275 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8485 | 70 | 515789 | 357683 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8500 | 54 | 665631 | 427473 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 8388 | 30 | 889749 | 412740 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2111 | 5301 | 28 | 39166 | 42769 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3596.5 | 32.5 | 127921 | 127439 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2844.5 | -2 | 191385 | 172457 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2469 | 7 | 676642 | 889115 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 2844 | -34 | 186676 | 122558 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 15745 | -275 | 17573 | 49930 | 元/噸 |
纖維板 | 2110 | 1311.5 | -4 | 2198 | 781 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4337 | -29 | 116027 | 127745 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2208 | 11615 | | | 42435 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2209 | 3317 | | | 92150 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 427.7 | | 0 | 65355 | 元/桶 |
銅(BC) | 2208 | 64190 | | | 10272 | 元/噸 |
備注:內期表=國內期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。