商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 13280 | -200 | 245267 | 217501 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2637 | 49 | 1009597 | 332578 | 元/噸 |
鉛 | 2110 | 15005 | 135 | 78626 | 86886 | 元/噸 |
銅 | 2110 | 68780 | -180 | 146092 | 123131 | 元/噸 |
鋁 | 2110 | 22240 | 410 | 374792 | 292263 | 元/噸 |
鋅 | 2110 | 22815 | 185 | 257785 | 116208 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 373.62 | -2.36 | 127951 | 160372 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5567 | 128 | 2675888 | 1402569 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 6163 | 163 | 45 | 23 | 元/噸 |
紙漿 | 2111 | 5986 | -18 | 49586 | 101323 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3194 | 66 | 522583 | 342273 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5142 | -68 | 588729 | 491997 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5834 | 95 | 735629 | 490946 | 元/噸 |
錫 | 2110 | 247780 | 2720 | 79455 | 32744 | 元/噸 |
鎳 | 2110 | 148980 | 2340 | 759916 | 151341 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2110 | 19510 | 275 | 150904 | 52624 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4792 | -8.00 | 1478210 | 1606869 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5933 | -16.00 | 291506 | 409982 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 11054 | 360.00 | 680229 | 251863 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 13875 | 10.00 | 146949 | 109632 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2953 | 56.00 | 1045360 | 442294 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8714 | -50.00 | 53869 | 57200 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 5477 | -14.00 | 270894 | 284259 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 10849 | -13.00 | 484216 | 202644 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2804 | -54.00 | 1151922 | 481924 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 3067 | 38.00 | 1464742 | 1308503 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2553 | -101.00 | 627633 | 368562 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 6788 | -56.00 | 165380 | 176138 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 999.6 | 34.20 | 92756 | 96878 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2565 | 105.00 | 243818 | 89301 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2836 | 11.00 | 1 | 2 | 元/噸 |
普麥 | 2109 | 2398 | 0.00 | 0 | 2 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 25735 | 135.00 | 15934 | 11597 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 18080 | 115.00 | 378086 | 405570 | 元/噸 |
油菜籽 | 2111 | 6097 | -35.00 | 20 | 5 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8884 | 68.00 | 489711 | 217570 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5256 | -6 | 324271 | 219242 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9895 | 80 | 600031 | 566169 | 元/噸 |
膠合板 | 2110 | 229.9 | -11.3 | 8 | 3 | 元/張 |
苯乙烯 | 2110 | 9390 | 338 | 393451 | 153749 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5856 | 53 | 168776 | 142029 | 元/噸 |
豆二 | 2111 | 4569 | 3 | 13951 | 15975 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9160 | -8 | 931483 | 474095 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3475 | -31 | 1120175 | 1286089 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 734.5 | -16 | 896374 | 605524 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8490 | 5 | 382970 | 349548 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8515 | 15 | 687088 | 429001 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 8454 | 66 | 1025139 | 403634 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2111 | 5450 | 149 | 67821 | 46916 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3733.5 | 137 | 94459 | 123522 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2971 | 126.5 | 158718 | 164408 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2459 | -10 | 577549 | 897907 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 2834 | -10 | 141229 | 123598 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 15180 | -565 | 29225 | 52741 | 元/噸 |
纖維板 | 2110 | 1315.5 | 4 | 1859 | 676 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4370 | 33 | 128343 | 122847 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2208 | 11375 | | | 42497 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2209 | 3317 | | | 95628 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 427.7 | | 0 | 64323 | 元/桶 |
銅(BC) | 2208 | 62710 | | | 10972 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。