商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 13535 | 175 | 248976 | 195449 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2677 | 94 | 1234465 | 363759 | 元/噸 |
鉛 | 2110 | 15130 | 60 | 64538 | 78332 | 元/噸 |
銅 | 2110 | 71280 | 1560 | 192823 | 136463 | 元/噸 |
鋁 | 2111 | 23380 | 795 | 392978 | 263328 | 元/噸 |
鋅 | 2110 | 22995 | 125 | 233784 | 109754 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 373.22 | -0.9 | 127658 | 157853 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5690 | 15 | 2099548 | 1479218 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 6332 | 56 | 64 | 27 | 元/噸 |
紙漿 | 2111 | 6036 | -32 | 103741 | 122402 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3222 | 24 | 494034 | 336076 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5096 | -56 | 642508 | 492183 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5873 | -31 | 634444 | 487112 | 元/噸 |
錫 | 2110 | 257280 | 3280 | 89563 | 33266 | 元/噸 |
鎳 | 2110 | 152790 | 370 | 718847 | 133722 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2110 | 19445 | -190 | 123459 | 46108 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4844 | 56.00 | 1913439 | 1532665 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5843 | -27.00 | 316090 | 420486 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 11444 | 298.00 | 658383 | 238813 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 13635 | 35.00 | 166412 | 111225 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2985 | -32.00 | 982311 | 429077 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8602 | -12.00 | 47620 | 64367 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 5605 | 18.00 | 199552 | 271347 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 10736 | -57.00 | 408622 | 198230 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2856 | 57.00 | 1109803 | 405552 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 3078 | 17.00 | 1664045 | 1327589 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2482 | -73.00 | 477384 | 378143 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 6892 | 102.00 | 163281 | 155522 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 992.8 | 26.60 | 105994 | 94427 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2548 | -31.00 | 158514 | 81326 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2866 | 30.00 | 4 | 2 | 元/噸 |
普麥 | 2109 | 2518 | 120.00 | 0 | 2 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 24790 | -405.00 | 13804 | 12105 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 17530 | -215.00 | 407704 | 403457 | 元/噸 |
油菜籽 | 2111 | 6035 | -68.00 | 6 | 6 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 9054 | 218.00 | 521163 | 223267 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5310 | 30 | 351496 | 240950 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9915 | -50 | 658363 | 541284 | 元/噸 |
膠合板 | 2110 | 241.4 | 11.4 | 4 | 4 | 元/張 |
苯乙烯 | 2110 | 9374 | 221 | 290023 | 136196 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5917 | 44 | 161875 | 148006 | 元/噸 |
豆二 | 2111 | 4629 | 54 | 27063 | 21188 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9026 | -52 | 750037 | 469571 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3525 | 50 | 1175783 | 1235779 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 721.5 | -10 | 973101 | 626656 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8570 | 85 | 514764 | 363565 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8589 | 64 | 795856 | 457519 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 8254 | -90 | 829633 | 376929 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2111 | 5424 | 8 | 51745 | 50669 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3527 | -139 | 108914 | 105237 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2857 | -94 | 169348 | 141939 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2471 | 12 | 824087 | 906391 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 2838 | 9 | 145309 | 111326 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 14785 | -220 | 33234 | 54231 | 元/噸 |
纖維板 | 2110 | 1334 | 5.5 | 1959 | 617 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4337 | -39 | 158731 | 137141 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2208 | 11540 | | | 40751 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2209 | 3315 | | | 102797 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 429.2 | | 0 | 66194 | 元/桶 |
銅(BC) | 2208 | 65340 | | | 10954 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。