商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 13805 | 35 | 302854 | 172964 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2773 | 48 | 1299880 | 342384 | 元/噸 |
鉛 | 2110 | 14655 | -65 | 61275 | 83352 | 元/噸 |
銅 | 2110 | 70210 | 430 | 119956 | 114680 | 元/噸 |
鋁 | 2111 | 22650 | 350 | 409605 | 261534 | 元/噸 |
鋅 | 2110 | 22610 | 70 | 151339 | 75073 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 372.94 | -2.1 | 133143 | 160777 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5604 | 109 | 2833032 | 1342319 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 6225 | 196 | 85 | 26 | 元/噸 |
紙漿 | 2111 | 5900 | -100 | 105206 | 141761 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3292 | 30 | 466782 | 338477 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5049 | -19 | 583250 | 498592 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5778 | 91 | 660379 | 413609 | 元/噸 |
錫 | 2110 | 258760 | 4730 | 79507 | 26841 | 元/噸 |
鎳 | 2110 | 147270 | 770 | 781219 | 96544 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2110 | 20480 | 1150 | 159043 | 49007 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4996 | 38.00 | 1653991 | 1424331 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5868 | 71.00 | 396787 | 404812 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 12126 | 292.00 | 792224 | 223185 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 13915 | -10.00 | 94121 | 108703 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2933 | 66.00 | 1295993 | 419020 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8432 | -146.00 | 87829 | 72646 | 元/噸 |
蘋(píng)果 | 2201 | 5641 | 5.00 | 289321 | 278920 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 10961 | 142.00 | 460993 | 208327 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2907 | 13.00 | 866634 | 436776 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 3165 | 130.00 | 1838353 | 1192554 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2332 | -9.00 | 519726 | 340884 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 7100 | 74.00 | 143558 | 133587 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2201 | 1063.6 | 48.20 | 112978 | 97985 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2660 | 144.00 | 77208 | 91869 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2840 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2571 | 47.00 | 1 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 25015 | 265.00 | 12898 | 11710 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 17545 | 120.00 | 328100 | 383882 | 元/噸 |
油菜籽 | 2111 | 6006 | -26.00 | 2 | 5 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 10188 | 478.00 | 795172 | 213794 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5479 | 37 | 452592 | 254680 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 10160 | 385 | 845774 | 518012 | 元/噸 |
膠合板 | 2110 | 232.8 | 1.1 | 9 | 2 | 元/張 |
苯乙烯 | 2110 | 9676 | 183 | 348600 | 109780 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5900 | 30 | 165528 | 153609 | 元/噸 |
豆二 | 2111 | 4661 | 34 | 28985 | 25259 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9094 | 124 | 776504 | 497640 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3533 | -4 | 975809 | 1294526 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 676 | -22 | 794692 | 636942 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 9125 | 410 | 891110 | 382461 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 9189 | 409 | 1514458 | 515793 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 8524 | 186 | 860190 | 427741 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2111 | 5756 | 258 | 195488 | 65272 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3334 | 12 | 98437 | 90554 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2786 | 86.5 | 142200 | 123612 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2448 | -18 | 753753 | 1029494 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 2808 | -7 | 196263 | 126975 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 14295 | -20 | 74558 | 54540 | 元/噸 |
纖維板 | 2110 | 1344.5 | 5.5 | 4003 | 776 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4365 | 17 | 84690 | 113890 | 元/500千克 |
上海國(guó)際能源交易中心 |
20號(hào)膠 | 2209 | 11540 | | | 35539 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2209 | 3400 | | | 103325 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 450.6 | | 0 | 63013 | 元/桶 |
銅(BC) | 2209 | 63270 | | | 9401 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國(guó)內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。