商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 13780 | -25 | 336985 | 165223 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2767 | -6 | 1124506 | 342317 | 元/噸 |
鉛 | 2110 | 14660 | 5 | 78744 | 74173 | 元/噸 |
銅 | 2110 | 69400 | -810 | 123464 | 106260 | 元/噸 |
鋁 | 2111 | 22615 | -35 | 284706 | 260602 | 元/噸 |
鋅 | 2110 | 22760 | 150 | 175650 | 74285 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 366.42 | -6.52 | 154250 | 160573 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5495 | -109 | 2983056 | 1195609 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 5809 | 0 | 1 | 21 | 元/噸 |
紙漿 | 2111 | 5844 | -56 | 123077 | 134391 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3234 | -58 | 469004 | 323425 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 4873 | -176 | 876873 | 504739 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5702 | -76 | 630236 | 401373 | 元/噸 |
錫 | 2110 | 259840 | 1080 | 67615 | 24876 | 元/噸 |
鎳 | 2110 | 144690 | -2580 | 526550 | 86941 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2110 | 21185 | 705 | 302778 | 55534 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4952 | -44.00 | 1516534 | 1337477 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5848 | -20.00 | 324020 | 388069 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 12080 | -46.00 | 687740 | 219907 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 13755 | -160.00 | 98265 | 107034 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2964 | 31.00 | 1415856 | 366713 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8372 | -60.00 | 52939 | 71038 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 5662 | 21.00 | 207129 | 255411 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 10829 | -132.00 | 465197 | 188622 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2940 | 33.00 | 962349 | 430461 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 3088 | -77.00 | 1710172 | 1110401 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2288 | -44.00 | 681596 | 308651 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 7050 | -50.00 | 122910 | 127526 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 1057.2 | -6.40 | 72982 | 92344 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2686 | 26.00 | 249014 | 83048 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2840 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2571 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 24910 | -105.00 | 11362 | 11633 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 17440 | -105.00 | 325008 | 383808 | 元/噸 |
油菜籽 | 2111 | 5948 | -58.00 | 1 | 5 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 9962 | -226.00 | 538754 | 211070 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5494 | 15 | 546889 | 236014 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9985 | -175 | 821652 | 463736 | 元/噸 |
膠合板 | 2110 | 244.35 | 11.55 | 1 | 2 | 元/張 |
苯乙烯 | 2111 | 9226 | -382 | 103487 | 90748 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5953 | 53 | 134854 | 154927 | 元/噸 |
豆二 | 2111 | 4684 | 23 | 38601 | 24205 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 8970 | -124 | 900884 | 459420 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3570 | 37 | 1212982 | 1279393 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 644.5 | -31.5 | 882173 | 619469 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8845 | -280 | 743713 | 335302 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8966 | -223 | 1137567 | 457656 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 8352 | -172 | 1080889 | 374469 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2111 | 5704 | -52 | 136050 | 66579 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3213 | -121 | 58500 | 84790 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2687 | -99 | 88277 | 119120 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2441 | -7 | 486668 | 1018734 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 2837 | 29 | 210107 | 101919 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 14430 | 135 | 46989 | 55859 | 元/噸 |
纖維板 | 2110 | 1356 | 11.5 | 2441 | 849 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4406 | 41 | 189656 | 124527 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2209 | 11540 | | | 35126 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2209 | 3400 | | | 102812 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 450.6 | | 0 | 58845 | 元/桶 |
銅(BC) | 2209 | 62290 | | | 9309 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。